Tax100 税百

  • 在线人数 1229
  • Tax100会员 27967
Tax100 税百 淘帖 付广军文章汇集
暂时还没有人评分

专辑创建人:8699

  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
分类置顶 【全网最全】国家税务总局税科所学术委员会副主任、吉林财经大学硕士生导师——付广军历年文章汇总整理(2016年-2021年) attach_img 8699 2021-11-3 1 1112 8699 2021-11-3 13:30
【2021年02月01日】付广军:加强文化与科技的深度融合提升北京文化产业发展品质 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 641 付广军老师 2021-10-29 14:37
【2021年01月12日】付广军:关于将西城区街道公共图书馆升级为书院的建议 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 560 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2020年07月30日】付广军:“误”入统计门 走对科研路 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 531 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2020年06月05日】付广军:中国自由贸易试验区及自由贸易港税收政策研究 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 768 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2020年02月11日】付广军:情况依然严峻,如何处理好复工与防疫之矛盾 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 623 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2020年02月09日】付广军:紧急呼吁,绝不能让北京成为第二个“武汉” attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 603 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2020年02月07日】付广军:一个不想当“英雄”的普通人逝后之反思 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 541 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2020年02月05日】付广军:智慧在民间 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 590 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2020年01月22日】付广军:加强金融与科技的融合 提升西城金融发展品质——西城区金融科技发展趋势分析及对策建议 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 617 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2018年07月23日】付广军:中国个人所得税收入分配的效应分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 553 付广军老师 2021-10-29 14:36
【2018年01月10日】付广军:加强社会征信体系建设 构筑诚实守信的经济社会环境 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 511 付广军老师 2021-10-29 14:34
【2018年01月04日】付广军:中国房地产业经济与税收统计分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 587 付广军老师 2021-10-29 14:34
【2018年01月02日】付广军:我国土地财政与地方政府债务问题研究 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 458 付广军老师 2021-10-29 14:34
【2017年12月20日】付广军:中国应积极应对特朗普减税 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 473 付广军老师 2021-10-29 14:34
【2017年12月06日】付广军:大数据时代税收数据挖掘及法律环境建设的初步思考 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 497 付广军老师 2021-10-29 14:34
【2017年12月05日】付广军:巩固总部金融优势 发展特色金融市场 建设具有国际影响力的金融中心城市 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 522 付广军老师 2021-10-29 14:34
【2017年12月02日】付广军:中国文化产业税收政策分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 546 付广军老师 2021-10-29 14:34
【2017年04月25日】付广军:实现京津冀“一体化”协同发展 打造中国经济发展领头雁 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 595 付广军老师 2021-10-29 14:34
【 2017年04月24日】付广军:税收收入增长的贡献及贡献率分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 536 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年04月17日】付广军:论资本有机构成的提高与生产资料优先增长 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 405 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年04月02日】付广军:消除“环首都贫困带” 提升京津冀发展品质——基于京津冀与长三角经济发展比较 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 573 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年03月25日】付广军:我国税收收入增长及波动状况实证分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 444 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年03月18日】付广军:中国微观税源数据采集与税负预警方法研究 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 506 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年03月15日】付广军:税制改革以来税收收入状况及影响因素统计分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 475 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年02月26日】付广军:从通货膨胀到通货紧缩看物价对税收的影响 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 588 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年02月25日】付广军:影响税收的宏观经济因素分析与预测 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 435 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年01月24日】付广军:正视人均财力提高与公共服务不足的矛盾 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 431 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年01月22日】付广军:规范区域横向税收分配 促进区域经济协调发展 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 431 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年01月20日】付广军:中国宏观税负问题研究 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 518 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年01月17日】付广军:中国行业税负轻重的判定及调整方法初探 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 536 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年01月12日】付广军:借鉴宏观税负方法科学计算企业税负 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 466 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年01月03日】付广军:取得税负高低共识的前提 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 522 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2017年01月01日】付广军:中国经济结构调整对税收影响研究 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 517 付广军老师 2021-10-29 14:33
【2016年12月28日】付广军:厘清宏观税负概念精准计算 切实减轻企业负担 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 480 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年12月25日】付广军:个人所得税税率及级距变化对各收入阶层的影响研究 ——以工资薪金个人所得税为例 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 656 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年12月18日】付广军:分税制条件下中央与地方财力分配状况统计分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 784 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年11月30日】付广军:中国小微企业税收政策效应分析评估 ——以南京市小微企业情况为例 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 487 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年11月27日】付广军:中国企业集团合并纳税研究 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 485 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年11月04日】付广军:促进战略性新兴产业发展的税收政策研究 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 453 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年10月25日】付广军:中国实施增值税转型对经济影响的效应分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 461 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年10月20日】付广军:税收在国民收入分配中的地位及作用初探 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 474 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年10月05日】付广军:中国个人所得税税收潜在能力估算 ——基于分布估测法的实证分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 577 付广军老师 2021-10-29 14:32
【2016年10月02日】付广军:基于因子分析下的我国个人所得税结构分析 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 516 付广军老师 2021-10-29 14:31
【2016年09月30日】付广军:加快金融产业发展步伐 打造济南区域金融中心 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 426 付广军老师 2021-10-29 14:31
【2016年05月03日】付广军:中央与地方分享比例重构——营改增面临简单而复杂的问题 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 667 付广军老师 2021-10-29 14:31
【2016年04月28日】付广军:所有行业税负只减不增不等于所有企业税负只减不增 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 558 付广军老师 2021-10-29 14:31
【2016年04月07日】付广军:打造宣武“泛金融商务区” attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 512 付广军老师 2021-10-29 14:31
【2016年03月31日】付广军:利用西城会馆资源 发展会馆经济 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 436 付广军老师 2021-10-29 14:31
【2016年03月28日】付广军:税收契约理论与税收法定原则 attach_img 付广军老师 2021-10-29 0 516 付广军老师 2021-10-29 14:31
12下一页

61

主题

0

评论

0

订阅
Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 京公网安备 11010802035448号 ( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱liwei03@51shebao.com ) 了解Tax100创始人胡万军 优化与建议 隐私政策
返回顶部