Tax100 税百

  • 在线人数 1582
  • Tax100会员 33671
查看: 823|回复: 0

上海市国家税务局; 上海市地方税务局; 上海市财政局 沪国税发[2017]3号 上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局关于认定上海市安济医疗救助基金会等31家单位非营利组织免税资格的通知

3万

主题

3万

帖子

3万

积分

税界元老

Rank: 8Rank: 8

积分
34259
2020-7-6 11:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
政策文件
政策原文链接: -
发文单位: 上海市国家税务局; 上海市地方税务局; 上海市财政局
文件编号: 沪国税发[2017]3号
文件名: 上海市国家税务局; 上海市地方税务局; 上海市财政局 沪国税发[2017]3号 上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局关于认定上海市安济医疗救助基金会等31家单位非营利组织免税资格的通知
发文日期: 2017-01-13
政策解读: -
备注: -
纵横四海点评: -
上海市国家税务局; 上海市地方税务局; 上海市财政局
上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局关于认定上海市安济医疗救助基金会等31家单位非营利组织免税资格的通知
沪国税发[2017]3号

上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局关于认定上海市安济医疗救助基金会等31家单位非营利组织免税资格的通知
  沪国税发[2017]3号
  全文有效
  2017年1月13日
  各区县财政局、税务局,市税务三分局:
  根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2014]13号)、《关于转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税[2014]72号)、《上海市国家税务局 上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所[2014]22号)的有关规定,经审核确认,上海市安济医疗救助基金会等31家单位获得上海市2016年第三批非营利组织免税资格。
  特此通知。
  附件:上海市2016年第三批非营利组织免税资格认定名单
序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 533100005017799482 上海市安济医疗救助基金会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局
2 310115336400243 上海市河南南阳商会 2015.06.01-2019.12.31 浦东新区税务局
3 310115336415197 上海虎行公益基金会 2015.07.01-2019.12.31 浦东新区税务局
4 310115336451104 上海禾心源青少年公益服务中心 2015.08.01-2019.12.31 浦东新区税务局
5 51310000341531272L 上海市互联网金融行业协会 2015.10.01-2019.12.31 浦东新区税务局
6 310115717841528 民生人寿保险公益基金会 2015.12.01-2019.12.31 浦东新区税务局
7 310115341542086 上海建桥学院教育发展基金会 2015.12.01-2019.12.31 浦东新区税务局
8 52310000MJ4925034K 上海金话筒公益文化服务中心 2016.01.01-2020.12.31 浦东新区税务局
9 52310000MJ4925106C 上海市海上兰亭书法院 2016.02.01-2020.12.31 浦东新区税务局
10 53310000MJ495007X5 上海心安公益基金会 2016.02.01-2020.12.31 浦东新区税务局
11 51100000MJ0000325L 中国互联网金融协会 2016.7.1-2020.12.31 黄浦区税务局
12 51310000501777256W 上海市建设安全协会 2016.3.1-2020.12.31 黄浦区税务局
13 310110501769977 上海市城市科学研究会 2015.1.1-2019.12.31 杨浦区税务局
14 310110501780797 上海财经大学教育发展基金会 2013.1.1-2017.12.31 杨浦区税务局
15 51310000MJ49001284 上海市宁德商会 2016.2.1-2020.12.31 杨浦区税务局
16 310112425166719 上海东海职业技术学院 2015.1.1--2019.12.31 闵行区税务局
17 5331000034149116X7 上海嘉定工业区社区公益基金会 2016.2.1-2020.12.31 嘉定区税务局
18 310114078188883 上海上汽桥牌运动俱乐部 2013.10.01-2017.12.31 嘉定区税务局
19 52310000583438812Q 上海青春在线青少年公共服务中心 2012.1.1-2016.12.31 静安区税务局
20 52310000MJ4925173A 上海煌杰美术馆 2016.2.1-2020.12.31 静安区税务局
21 513100005017726000 上海市房屋修建行业协会 2015.8.1-2019.12.31 静安区税务局
22 310106329600298 上海市宁波商会 2015.4.1-2019.12.31 静安区税务局
23 310106501781677 上海公共外交协会 2016.1.1-2020.12.31 静安区税务局
24 533100003414811567 上海彤程公益基金会 2016.2.1-2020.12.31 奉贤区税务局
25 51310000MJ49000721 上海市高新技术企业协会 2016.01.01-2020.12.31 徐汇区税务局
26 310104341531213 上海佰仁堂老年公益基金会 2015.10.01-2019.12.31 徐汇区税务局
27 52310000MJ4925165F 上海光影之声无障碍影视文化发展中心 2016.02.01-2020.12.31 徐汇区税务局
28 310109341491098 上海市凡人书信收藏馆 2015.12.01-2019.12.31 虹口区税务局
29 52310000MJ492527XG 上海至美艺术发展中心 2016.04.01-2020.12.31 虹口区税务局
30 53310000MJ4950053J 上海梦想成真公益基金会 2016.01.01-2020.12.31 虹口区税务局
31 5131000032958155XB 上海市金华商会 2015.03.01-2019.12.31 虹口区税务局



回复

使用道具 举报

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 京公网安备 11010802035448号 ( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军 优化与建议 隐私政策
快速回复 返回列表 返回顶部