榆林市纳入监管的涉税专业服务机构名单(截止2021年8月31日) |
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 机构地址 | 联系电话 | 信用分 |
1 | 榆林精税丰财务咨询有限公司 | 91610802MA70B5GM5X | 申梦婕 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路塞上名苑3号楼3单元1101室 | 13409190886 | 414.46 |
2 | 靖边县天和企业代理服务有限公司 | 91610824MA704BX444 | 李天改 | 陕西省榆林市靖边县西新街65号 | 15289326567 | 407.36 |
3 | 府谷县致诚会计服务有限公司 | 91610822MA703GFX51 | 郅军 | 陕西省榆林市府谷县盐沟幸福家园隔壁李永兵自建房1楼1号 | 15291228286 | 407.25 |
4 | 靖边县泽众财务代理有限公司 | 91610824MA70APW06M | 李梅 | 陕西省榆林市靖边县统万路87号三楼 | 18229046417 | 406.53 |
5 | 陕西精算财务管理咨询有限公司 | 91610802MA70A3MG3Q | 曹怡 | 陕西省榆林市榆阳区上郡路街道办事处肤施路社区文昌馨苑小区1号楼1单元401室 | 15399295820 | 406.01 |
6 | 神木市通泰财务咨询有限公司 | 91610821338598310Y | 罗增元 | 陕西省榆林市神木市北转盘十字爱琴海宾馆7楼 | 18992265400 | 404.69 |
7 | 榆林市立信企业财务咨询有限公司 | 91610824MA708K0B8U | 闫雪梅 | 陕西省榆林市靖边县长城路国税局北侧第一间 | 15336239806 | 401.88 |
8 | 陕西德诚厚税务师事务所有限公司 | 91610893MA70A1CL5B | 党义强 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦B座19楼 | 13892259725 | 398.94 |
9 | 神木市快金手会计服务有限公司 | 91610821MA705AAH74 | 田俊英 | 陕西省榆林市神木市神木镇滨河新区和谐广场南煤炭局28号A01商铺 | 18392266061 | 398.71 |
10 | 榆林云税通财税代理咨询有限公司 | 91610802MA70C9R959 | 吴继国 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处航宇路社区众火创业基地三楼共享空间 | 18098006479 | 398 |
11 | 榆林税管家财税咨询服务中心 | 91610802MA70BC723K | 王艳丽 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路榆阳区税务局对面 | 18182480806 | 397.71 |
12 | 榆林市启成财务管理有限公司 | 91610802MA703W2A8L | 韩彩英 | 陕西省榆林市榆阳区鼓楼街道办事处凯歌楼社区永邦国际11楼1103室 | 13468893939 | 397.53 |
13 | 榆林腾达会计服务有限公司 | 91610802338671207X | 刘文瑞 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路亮馨大厦13-704 | 18966992896 | 397.24 |
14 | 陕西行云时空财税服务有限公司 | 91610893MA70CCUB9J | 刘姝男 | 陕西省榆林市高新技术产业园区北东环路御溪台11号商铺 | 15191228840 | 395.8 |
15 | 陕西亿企赢管理咨询有限公司 | 91610825MA703MXT3N | 刘涛 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路恒盛实业一楼办公室 | 15929798810 | 394.44 |
16 | 榆林记好账财税服务有限公司 | 91610823MA70BX405Y | 白龙龙 | 陕西省榆林市横山区科创新城紫庭花苑3号楼3单元1202室 | 13409119635 | 394.17 |
17 | 神木市凯优财税服务有限公司 | 916108210569304185 | 高涛 | 陕西省榆林市神木市创业大厦 | 18991089983 | 394.07 |
18 | 榆林市聚鑫财税服务有限公司 | 91610802MA7033GE0T | 叶艳军 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路418号(旧飞机场院内) | 15009227003 | 394 |
19 | 榆林市榆阳区元汇财务代理有限公司 | 916108023386267217 | 张靖娥 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路146号 | 18091251337 | 393.9 |
20 | 靖边县诚鑫企业代理有限公司 | 91610824MA7035XK3D | 贾晓妮 | 陕西省榆林市靖边县统万路126号 | 13659126269 | 393.18 |
21 | 榆林中财东辉企业管理有限公司 | 91610802MA70BH0U1K | 刘思娜 | 陕西省榆林市榆阳区长城路凯信世际写字楼11楼1102室 | 18681903105 | 392.91 |
22 | 榆林市记通财税咨询服务有限公司 | 91610802MA7036491A | 郭勇 | 陕西省榆林市榆阳区柳营西路兴茂市场A座1-1号 | 13098294343 | 391.6 |
23 | 榆林市永胜财税咨询服务有限公司 | 91610823MA703MQCXF | 高永胜 | 陕西省榆林市横山县南大街自强西路国税局斜对面 | 13772366585 | 391.2 |
24 | 榆林市普裕财税咨询有限公司 | 91610893356964257A | 蒋支玮 | 陕西省榆林市高新区明珠环路永昌公寓四单元15层01号 | 15309128848 | 390.76 |
25 | 榆林市横山区领先会计代理咨询有限公司 | 91610823MA704KC29C | 李万婷 | 陕西省榆林市横山县政务大厅对面 | 15091315820 | 389.95 |
26 | 榆林市信德代理服务有限公司 | 916108245521852934 | 张泽如 | 陕西省榆林市靖边县龙山路建安中医诊所二楼203室 | 18992261028 | 389 |
27 | 陕西金账套财税咨询服务有限公司 | 91610822MA70C07Y80 | 王彦彦 | 陕西省榆林市府谷县金旺宾馆 | 13379495155 | 388.96 |
28 | 榆林市一帆财务咨询有限公司 | 91610800305324444M | 王婧 | 陕西省榆林市榆林市榆阳区望湖东路银沙小区4-1-401室 | 15353897566 | 388.71 |
29 | 靖边县文利财务服务有限公司 | 91610824MA703M4E67 | 贺文利 | 陕西省榆林市靖边县统万路107号(原麦香府)二楼 | 13484484696 | 388.71 |
30 | 靖边县江信企业代理有限公司 | 91610824MA6TH389X7 | 顾兴江 | 陕西省榆林市靖边县北新街61号 | 18329275581 | 388.71 |
31 | 靖边县小古财务咨询有限公司 | 91610824MA70AYY03A | 郝永军 | 陕西省榆林市靖边县新海路与永宁路交叉口向西500米处自有房屋 | 15877578421 | 388.71 |
32 | 榆林市鑫隆财税咨询有限责任公司 | 91610802MA70340P1K | 罗宁 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路文昌馨苑小区 | 15691262966 | 388.71 |
33 | 榆林市领航财税咨询有限公司 | 91610802MA70326K39 | 李瑞 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路尚德名苑1号办公楼7楼 | 13038960933 | 388.66 |
34 | 榆林市瑞华财务服务有限公司 | 91610893MA709FQY31 | 郝凤凤 | 陕西省榆林市榆阳区王家楼五金机电城3排51号 | 18109120383 | 388.57 |
35 | 靖边县信保财务咨询有限公司 | 91610824MA70BPGW1N | 周少添 | 陕西省榆林市靖边县林荫路69号 | 15891295713 | 388.41 |
36 | 榆林市和硕财务咨询管理有限公司 | 91610800088075292G | 冯帅 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路文昌馨苑小区1号楼二层第三间 | 15596563913 | 388.29 |
37 | 榆林锦泰鑫启财税有限公司 | 91610802MA70C2BT82 | 刘艳娥 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路44排4号市民大厦斜对面 | 18220203416 | 387.5 |
38 | 榆林信邦财务代理有限公司 | 91610893MA708TLF95 | 艾克林 | 陕西省榆林市高新技术产业园区阳光路绿洲阳光小区5号楼商铺第5间 | 17019123888 | 387.26 |
39 | 神木县汇久财务服务有限公司 | 91610821305795430D | 王小艳 | 陕西省榆林市神木县兴神路东段向南六巷三号 | 15891120136 | 387.11 |
40 | 榆林市志诚财税咨询有限公司 | 91610893MA704T4E0E | 高静 | 陕西省榆林市高新技术产业园区沙河东路3号生园小区东12排5号 | 15619123504 | 386.99 |
41 | 榆林博悦财税服务有限公司 | 91610802MA70C4E64G | 张之耀 | 陕西省榆林市榆阳区西沙柳营西路长盛巷西五排二号 | 13636791840 | 386.6 |
42 | 榆林宏嘉伟财务管理服务有限公司 | 91610802MA70C85Y7C | 刘红红 | 陕西省榆林市榆阳区怀德路药材家属院2单元401室 | 13488345384 | 386.51 |
43 | 定边县博税通财务管理咨询有限公司 | 91610825MA70CAY843 | 师学松 | 陕西省榆林市定边县定边镇英华西路355号 | 18791266133 | 386.51 |
44 | 靖边县科信财务服务有限公司 | 91610824MA703C703F | 郭红艳 | 陕西省榆林市靖边县统万路中段103号 | 13891245018 | 386.51 |
45 | 榆林仁汇通财税有限公司 | 91610802MA70BGCE4C | 曹静 | 陕西省榆林市榆阳区建榆路盛景家苑A座507室 | 15289321617 | 386.27 |
46 | 榆林新永恒财务管理有限公司 | 91610802MA70BGU12X | 张恒 | 陕西省榆林市榆阳区崇文路街道办事处寨城庄社区顺民路中3排3号二楼 | 18992222836 | 386.04 |
47 | 榆林小账房财税咨询服务有限公司 | 91610823MA709KPH18 | 李婷婷 | 陕西省榆林市横山区白界镇草海则新区一大排自由公寓楼 | 18717655552 | 385.71 |
48 | 榆林新晨野马财务管理有限公司 | 91610893MA70C7AQ0F | 姬文梅 | 陕西省榆林市高新技术产业园区蓝岛路高新华府1号楼1号商铺 | 18909124629 | 385.57 |
49 | 横山县财信代理记账有限责任公司 | 91610823305463604H | 申小蕊 | 陕西省榆林市横山县二街政务服务中心南斜对面 | 15619911949 | 385.5 |
50 | 清涧县方方会计服务有限公司 | 91610830MA704U45XX | 任龙龙 | 陕西省榆林市清涧县北街工程队门面房 | 13992221345 | 385.2 |
51 | 榆林市硕博财务管理有限公司 | 91610802MA7055TA73 | 贺琦 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路30号榆阳国家税务局对面4楼 | 18691273222 | 384.71 |
52 | 神木市万信达会计服务有限公司 | 916108210596647840 | 张建雄 | 陕西省榆林市神木市神木镇麟州街北段 | 13468788338 | 383.71 |
53 | 榆林市源丰企业管理服务有限公司 | 91610893MA705BM07H | 王锋 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道和建业大道十字向东100米榆商大厦2501号 | 15191995234 | 383.44 |
54 | 榆林震辰时代财税管理有限公司 | 91610802MA70C7CHXK | 郑兴 | 陕西省榆林市榆阳区文化北路鄂尔多斯大酒店北侧100米 | 18709129158 | 383.28 |
55 | 榆林锦硕轩财税有限公司 | 91610822MA70AJ2GXQ | 赵凯 | 陕西省榆林市府谷县府谷镇人民东路社区畜产家属房四单元402 | 18691205671 | 381.07 |
56 | 神木市溪洋咨询服务有限公司 | 91610821MA70D1JR5G | 王小华 | 陕西省榆林市神木市大柳塔镇北区商业城2楼 | 19991082435 | 379.36 |
57 | 榆林市瑾舜财务管理有限公司 | 91610802MA7055Y15A | 白亮 | 陕西省榆林市榆阳区金沙路东沙馨富园小区2-1-1102 | 15891158828 | 379.27 |
58 | 绥德县天康财税咨询服务有限公司 | 91610826MA709DXL6W | 张巧艳 | 陕西省榆林市绥德县金阳光9号楼2单元2号 | 13359128585 | 378.89 |
59 | 神木市春雷财务咨询管理有限公司 | 91610821MA6TGXD8XB | 王春艳 | 陕西省榆林市神木市东兴街国税局对面 | 13379577006 | 378.47 |
60 | 榆林利友财税咨询有限公司 | 91610802MA709HXU0M | 罗亚云 | 陕西省榆林市榆阳区长城南路东恒时代广场1208室 | 15309124010 | 378.28 |
61 | 榆林市一信众益财务服务有限公司 | 91610831MA70B6XU1Q | 张玉英 | 陕西省榆林市子洲县双湖峪镇政府对面 | 15191987640 | 378.01 |
62 | 榆林市智诚财务咨询有限公司 | 91610893MA703C80XK | 李晓 | 陕西省榆林市高新技术产业园区蓝岛路奥林城1号楼1单元804 | 13891297043 | 377.58 |
63 | 榆林德智诚财税咨询有限公司 | 91610802MA703ABC12 | 程换连 | 陕西省榆林市榆阳区上郡路街道办事处肤施路社区阳光幼儿园小区二单元302 | 18891268818 | 377.42 |
64 | 榆林市横山区诚悦会计服务有限公司 | 91610823MA704W869T | 刘艳芝 | 陕西省榆林市横山县二街政务大厅对面 | 15891156563 | 376.4 |
65 | 神木市新创信财务有限公司 | 91610821MA709ETR2K | 何海鹏 | 陕西省榆林市神木市龙华府对面 | 13474232926 | 376 |
66 | 子洲县汇勤财务有限公司 | 916108313055397017 | 王霞 | 陕西省榆林市子洲县双湖峪镇银海酒店5楼 | 15719123729 | 375.6 |
67 | 榆林汇金壹壹财税服务有限公司 | 91610802MA70CKN06A | 白雄雄 | 陕西省榆林市榆阳区青山西路汇金大厦4楼 | 13379327490 | 375.04 |
68 | 神木金诺汇财务有限公司 | 91610821MA70AQ6G4Y | 霍慧 | 陕西省榆林市神木市大柳塔镇南小区32号楼2单元201室 | 13468809555 | 374.94 |
69 | 神木市卓成会计管理服务有限公司 | 91610821MA7039K24P | 乔军伟 | 陕西省榆林市神木县黄庄路中段商业楼4层东 | 13991060665 | 374.29 |
70 | 子洲县雲州会计事务代理服务有限责任公司 | 91610831MA70332X7G | 杜彩林 | 陕西省榆林市子洲县双湖峪镇商贸大厦 | 18691287788 | 373.36 |
71 | 陕西鑫领硕财税咨询有限公司 | 91610893MA70AU4A39 | 赵保宇 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦B座19层 | 15929148757 | 373.2 |
72 | 榆林市启成财务管理有限公司神木分公司 | 91610821MA70AMQ935 | 杨慧 | 陕西省榆林市神木市大保当镇锦绣路 | 15319627509 | 372.06 |
73 | 榆林市榆阳区日汇财税服务有限公司 | 91610802MA704T3J5J | 杭瑞 | 陕西省榆林市榆阳区上郡路街道办事处肤施路社区肤施路桥头东恒百货商厦五楼508 | 13325416663 | 371.73 |
74 | 榆林市远旺达财务咨询有限公司 | 91610825MA704BQ90Y | 金江侠 | 陕西省榆林市定边县定边镇长城北街269号 | 18966985715 | 371.39 |
75 | 华辰博远财务咨询有限公司神木分公司 | 91610821MA70D14RXB | 贾娜 | 陕西省榆林市神木市滨河新区华盛大厦二号楼一单元602室 | 17262229291 | 370.86 |
76 | 榆林市榆阳区诚悦会计有限责任公司 | 916108026949337367 | 朱玲玲 | 陕西省榆林市榆阳区西沙建安路玉田巷30排1号 | 15891224476 | 370.56 |
77 | 榆林市力丰睿择企业管理咨询有限公司 | 91610893MA708HQD10 | 方利芬 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠路街道办事处明珠路社区创业大厦二楼电梯口后面 | 15686743143 | 370.14 |
78 | 榆林双龙呈祥财务信息咨询有限公司 | 91610802MA70CA1W0C | 拓瑛瑛 | 陕西省榆林市榆阳区春苑路崇宁巷2排6号 | 13991092041 | 369.8 |
79 | 榆林众赢企业管理服务有限公司 | 91610828MA708FEJ9J | 王院院 | 陕西省榆林市佳县佳芦镇新城区 | 15319687396 | 369.77 |
80 | 榆林融易财税服务有限公司 | 91610823MA70AK7T0B | 周静 | 陕西省榆林市横山区怀远东路银丰酒店门面房 | 18909127416 | 369.76 |
81 | 陕西万服会计服务有限公司 | 91610821MA7035W97E | 庞广星 | 陕西省榆林市神木市东兴街北段12-2号 | 15891150293 | 369.25 |
82 | 榆林明睿企业管理咨询有限公司 | 91610893MA70302Q1W | 胡小娇 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦A座6楼 | 17709129019 | 369.2 |
83 | 陕西金企点财税管理有限公司 | 91610893MA7049EF86 | 王海 | 陕西省榆林市高新技术产业园区东环路朝阳写字楼24楼 | 18992238251 | 368.85 |
84 | 榆林市天星财务管理咨询有限责任公司 | 91610893078603135D | 拓亚亚 | 陕西省榆林市高新技术产业园区开源大道西侧1号羊老大电商企业孵化园四楼402室 | 15891254003 | 368.56 |
85 | 靖边县保佳财税咨询有限公司 | 916108243054712760 | 张中保 | 陕西省榆林市靖边县统万路160号 | 15929825559 | 368.14 |
86 | 神木市禾源会计服务有限公司 | 91610821MA703B5F0P | 刘小艳 | 陕西省榆林市神木市东山路荣成驾校对面 | 15991222033 | 367.6 |
87 | 榆林市信德代理服务有限公司高新区分公司 | 91610893MA703AYK35 | 屈浩伟 | 陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路馨园小区七号楼一单元101室 | 17795999589 | 367.35 |
88 | 榆林恒荣正财务咨询有限公司 | 91610893MA70C08D2C | 吕彦荣 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦B座18楼 | 18710526449 | 367 |
89 | 榆林智慧算财税咨询有限公司 | 91610802MA70C7BA6F | 贺晨曦 | 陕西省榆林市榆阳区邮政大楼向南100米富康路和福田路交汇处福田路2号 | 19909124885 | 367 |
90 | 榆林途硕财务咨询管理有限公司 | 91610893MA70B8WB57 | 陈利霞 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处航宇路社区弘景国际B座8楼817-2 | 15891265560 | 366.36 |
91 | 陕西仁禾才财务有限公司 | 91610821MA70BD03X5 | 燕继玲 | 陕西省榆林市神木市塞上欣苑6号楼2单元1802 | 13772912110 | 365.98 |
92 | 定边县安诺信财务有限公司 | 91610825MA703BJB7W | 乔润梅 | 陕西省榆林市定边县定边镇英华东路 | 17729127544 | 365.6 |
93 | 榆林市舒兴财务咨询服务有限公司 | 91610831MA70CUG41N | 水文燕 | 陕西省榆林市子洲县颐和小区10号楼1005室 | 15667688766 | 365.36 |
94 | 陕西仁合千企财务咨询服务有限责任公司 | 91610825MA70DUG98K | 杨娜 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路荣盛花园商铺1-3号二楼 | 13484489987 | 363 |
95 | 榆林金格斯财务管理有限公司 | 91610893MA70BRBR4W | 陈海柱 | 陕西省榆林市高新技术产业园区北东环路绿洲阳光大酒店北1404室 | 19929338051 | 362.78 |
96 | 神木市悟能财税信息管理有限公司 | 91610821MA708Y6980 | 李艳飞 | 陕西省榆林市神木市神木镇张王庄村东兴街开发公司旧税务局对面三楼 | 18091227188 | 362.36 |
97 | 榆林市中合企业管理咨询有限公司 | 91610802MA708QUC3Y | 刘云 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路兴和南巷6排1号 | 18629226644 | 362.22 |
98 | 靖边县宏信财务服务有限公司 | 91610824MA703QDU5A | 曹丕兵 | 陕西省榆林市靖边县张家畔镇林荫路南60号 | 13720475345 | 361.68 |
99 | 靖边县凯丰代理记账服务有限公司 | 91610824305638646C | 刘英凯 | 陕西省榆林市靖边县北大街地税局家属楼2幢401室 | 18992273313 | 361.57 |
100 | 榆林市方正税务师事务所有限责任公司 | 916108007379926145 | 贺占清 | 陕西省榆林市榆阳区新建北路188号 | 13325328787 | 361.08 |
101 | 神木市琛博财务咨询有限公司 | 91610821MA705ADL9E | 卢琴琴 | 陕西省榆林市神木市大柳塔镇李家畔万豪大酒店背后向北100米 | 18729826499 | 360.69 |
102 | 榆林亿丰智科财税咨询有限公司 | 91610802MA70E5M854 | 边厅厅 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路国美电器四楼406室 | 15667752552 | 360.08 |
103 | 榆林市和硕财务咨询管理有限公司榆林第二分公司 | 91610802MA70D54509 | 冯帅 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路文昌大酒店北隔壁中天烟酒茶二楼 | 15596563913 | 358.85 |
104 | 榆林市金管家财税服务有限公司 | 91610828MA703JKF8P | 刘曦阳 | 陕西省榆林市佳县佳芦镇黑龙庙拐37号 | 18220294666 | 357.41 |
105 | 榆林市睿智会计事务有限公司 | 91610893MA703QTQ4U | 刘燕 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路南金轩楼一楼 | 13609220069 | 356.93 |
106 | 神木市睿益财税管理有限公司 | 91610821MA70AN8R9L | 李海云 | 陕西省榆林市神木市滨河新区仕嘉名苑9号楼1单元1402室 | 17792168490 | 356.91 |
107 | 榆林市和硕财务咨询管理有限公司榆林第一分公司 | 91610802MA70D53U96 | 冯帅 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路文昌馨苑小区1号楼二层第二间 | 15596563913 | 356.48 |
108 | 定边县学丽财务服务有限公司 | 91610825MA70BR644B | 刘学丽 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路沁春园小区门面房二楼 | 13409120247 | 355.8 |
109 | 神木市新锦宇财务咨询有限公司 | 91610821MA70CP7B84 | 刘军飞 | 陕西省榆林市神木市锦界镇枣稍沟村大区长城街北50米 | 18091989715 | 354.9 |
110 | 榆林市海洋会计服务有限公司 | 9161080030564224XG | 姜士琴 | 陕西省榆林市榆阳区上郡路地建司家属北院10号楼1单元401室 | 13289745258 | 354.84 |
111 | 榆林百纳企业管理服务有限公司 | 91610806087714507L | 陈新文 | 陕西省榆林市神府经济开发区锦界工业园区锦界邮政局二楼 | 13571282444 | 354.67 |
112 | 陕西财通财税集团有限公司 | 91610802MA70403J6R | 吴艳 | 陕西省榆林市榆阳区怀德路质监站院内三楼 | 13289736789 | 353.73 |
113 | 定边县倾文轩财务咨询有限责任公司 | 916108253386164949 | 梁苗苗 | 陕西省榆林市定边县定边镇新区银湖路北(联建大厦602室) | 18220624815 | 353.4 |
114 | 榆林市千驰财税咨询有限公司 | 91610893MA7095L815 | 马驰 | 陕西省榆林市高新技术产业园区开源大道羊老大工业园区3F19号 | 15594827777 | 353.14 |
115 | 定边县众益达服务有限公司 | 91610825305743032H | 高瑞林 | 陕西省榆林市定边县定边镇长城北街262号(国税局家属院) | 18166693800 | 352.23 |
116 | 定边县信泽财务咨询服务有限公司 | 91610825088134635X | 陈亚娇 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路锦园小区商铺004号二楼 | 18329250883 | 351.83 |
117 | 陕西华睿智普联合会计师事务所(普通合伙) | 91610802684755278U | 苏红岩 | 榆林市榆阳区西沙常乐南路阳光世纪家园1号楼 | 15909126069 | 350.4 |
118 | 神木市汇英创会计咨询服务中心 | 91610821MA70AMGKXJ | 刘雨雨 | 陕西省榆林市神木市陕西省李家畔明泉向北150米 | 18098090966 | 349.94 |
119 | 榆林市传奇瑞展财务咨询有限公司 | 91610893MA7039U87X | 艾欣欣 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路税务局对面东羽二楼 | 15229628363 | 349.84 |
120 | 陕西益友财务税收咨询有限责任公司神木分公司 | 91610821MA7032K09J | 程晓东 | 陕西省榆林市神木县王渠小区B区602# | 15891238087 | 348.75 |
121 | 榆林财汇通企业管理有限公司 | 91610802MA70B1U979 | 李琳 | 陕西省榆林市榆阳区常乐路阳光世纪家园A栋F004 | 13409126640 | 348.72 |
122 | 神木市智博财务咨询服务有限公司 | 91610821MA704BFG82 | 张玉强 | 陕西省榆林市神木市滨河新区杨伙盘商铺(政务服务中心东北方向) | 18292201399 | 347.94 |
123 | 靖边县旭诚财务咨询服务有限公司 | 91610824MA70DKPUXN | 乔子宏 | 陕西省榆林市靖边县南关西街28号 | 13259356088 | 347.36 |
124 | 米脂正信代理记账有限公司 | 9161082705694633XC | 李启玉 | 米脂县银州镇盘龙南路 | 18909126629 | 347 |
125 | 定边县金储财税管理咨询有限公司 | 91610825MA709G213X | 杜玲玲 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路东明珠西路北 | 18395427416 | 346.61 |
126 | 靖边县信邦企业代理服务有限公司 | 91610824305720949P | 史培亮 | 陕西省榆林市靖边县统万路93号701室 | 13892209775 | 343.56 |
127 | 定边县博鑫财务服务有限责任公司 | 91610825MA7034N54H | 杨文静 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路工商局小区楼下一楼 | 18392243562 | 343.47 |
128 | 神木市仁财财税咨询服务有限公司 | 91610821MA70B3EY5X | 贾云霞 | 陕西省榆林市神木市鸳鸯塔村 | 18791923252 | 342.75 |
129 | 榆林市榆阳区琪融财务管理有限公司 | 91610802MA709PJP2L | 贺波艳 | 陕西省榆林市榆阳区富康路红柳公司小区2幢1层03号 | 13038953322 | 341.2 |
130 | 榆林市榆阳区日汇财税服务有限公司锦界分公司 | 91610821MA70BPNC20 | 李丹 | 陕西省榆林市神木市榆神工业园区A9-11 | 15229524952 | 340.71 |
131 | 榆林市点金财税咨询有限公司 | 91610893MA703A4M96 | 杜金轩 | 陕西省榆林市榆阳区金沙路和顺雅苑商业楼2-501 | 15047787775 | 340.41 |
132 | 榆林市宏利会计咨询服务有限公司 | 91610800MA7032T304 | 郝宏银 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路国税局家属院2号楼3单元101室 | 15389585112 | 339.51 |
133 | 榆林蓝喜鹊财税咨询服务有限公司 | 91610802MA70BDU81C | 苗李军 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处航宇路社区陕西省榆林市榆阳区航宇路弘景国际A栋501室 | 15332626454 | 339 |
134 | 榆林晟瑞会计师事务所(普通合伙) | 91610893MA70A3TG8E | 延存庆 | 陕西省榆林市高新技术产业园区西环路天然气大厦908 | 13309121727 | 338 |
135 | 陕西众昌联合会计师事务所(普通合伙) | 916108213057743226 | 苏州 | 陕西省榆林市神木市神木镇农科路 | 13709105168 | 337.22 |
136 | 定边县森卓财务咨询服务有限公司 | 91610825MA7033X47A | 陈森 | 陕西省榆林市定边县定边镇木业北街(锦苑小区旁) | 13572658766 | 335.51 |
137 | 榆林市慧算财税代理服务有限公司 | 91610825MA70954163 | 惠合意 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路沁春园小区1号楼4号房 | 17792149996 | 330 |
138 | 榆林方知惠财务咨询有限公司 | 91610893MA70CDA129 | 张琳雲 | 陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路国际商务大厦613室 | 15691235520 | 330 |
139 | 神木市为民财务管理咨询有限公司 | 91610821MA70AY576H | 张万琴 | 陕西省榆林市神木市王渠西村12巷11号 | 13992266390 | 330 |
140 | 榆林博睿精思会计服务有限公司 | 91610823MA70DBX78T | 高雁 | 陕西省榆林市横山区白界镇草海则村(火车道以西)科创新城天裕新世纪9号楼1单元1601 | 13892220288 | 330 |
141 | 榆林企顺通财税管理有限公司 | 91610802MA70DCU63Q | 王世飞 | 陕西省榆林市榆阳区长城南路永邦国际8楼802室 | 13399224255 | 330 |
142 | 榆林市榆阳区德之意企业咨询服务中心 | 91610802MA70CE4A0P | 纪鹏池 | 陕西省榆林市榆阳区长城路街道办事处榆阳西村环城北路冷库西2号 | 18791807772 | 330 |
143 | 神木市咏辰财务有限公司 | 91610821MA70DJTFXQ | 刘淑芳 | 陕西省榆林市神木市神木镇盈泰大厦6楼 | 13429798911 | 330 |
144 | 府谷县招财猫财税咨询有限公司 | 91610822MA709M7E80 | 赵金磊 | 陕西省榆林市府谷县三忻路华盛大厦4楼 | 17792171297 | 330 |
145 | 神木市益丰企业事务代理有限责任公司 | 91610821305587818C | 贺虎利 | 陕西省榆林市神木市大柳塔镇后柳塔村大石公路东 | 15877541911 | 330 |
146 | 神木市小赵财务咨询服务有限公司 | 91610821MA70DA7U8E | 赵爱花 | 陕西省榆林市神木市开发公司泰达写字楼302 | 15191985363 | 330 |
147 | 神木鹏进伟财务咨询服务有限公司 | 91610821MA705389X2 | 刘进 | 陕西省榆林市神木市鸳鸯塔村4号楼商业楼8楼 | 15991668765 | 330 |
148 | 神木市易多金财税服务有限公司 | 91610821MA70D0WP9C | 张慧 | 陕西省榆林市神木市神木镇迎宾路社区建苑大厦四楼403 | 13289748982 | 330 |
149 | 榆林市蔚蓝果果财务咨询有限公司 | 91610893MA708QJK9F | 殷桂林 | 陕西省榆林市高新技术产业园区榆溪大道70号绿洲阳光小区5号楼1204 | 15667690826 | 330 |
150 | 榆林睿通财税咨询有限公司横山分公司 | 91610823MA70DK3A6X | 段蕊蕊 | 陕西省榆林市横山区西南新区科创新城税务分局隔壁 | 13992299651 | 330 |
151 | 榆林易启辰财务信息咨询有限公司 | 91610802MA709NLN3T | 雷强 | 陕西省榆林市榆阳区东沙育才路南(师范学院向西200米) | 18847750628 | 330 |
152 | 神木市信敏廉毅财税服务有限公司 | 91610821MA7039123E | 宋显峰 | 陕西省榆林市神木市孟家沟村三组商业楼4F | 18591231020 | 330 |
153 | 榆林瑞锦通财税有限公司 | 91610822MA70B42Y13 | 班旭琳 | 陕西省榆林市府谷县府谷镇班红李村班家塔自然村10号 | 13484518684 | 328 |
154 | 神木市鼎远财税管理服务有限公司 | 91610821MA70E8QT0E | 项子玉 | 陕西省榆林市神木市滨河新区滨源大厦5楼 | 13720681216 | 328 |
155 | 榆林益智企业服务有限公司 | 91610893MA703DDW6W | 白海英 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦B座32楼 | 13310920926 | 326.85 |
156 | 陕西霍慕二毛财务服务有限公司 | 91610802MA70AFR31J | 慕建宝 | 陕西省榆林市榆阳区航宇路二毛家属院17号楼3单元202 | 18992228099 | 325.9 |
157 | 榆林市盛世汇鑫财务服务有限公司 | 91610831MA709R5550 | 师建东 | 陕西省榆林市子洲县双湖峪镇六号楼上巷粮食局2楼 | 18991093566 | 324.36 |
158 | 榆林杰达信财务管理有限公司 | 91610822MA70E0JJ2Y | 刘玉杰 | 陕西省榆林市府谷县府谷镇赵石尧社区赵石尧家属房12单元502 | 18098033268 | 324 |
