附件: | | | | |
2011年安徽省行政事业性收费项目目录 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 审批权限 | 设立文件依据 |
一 | 外交 | | | | |
| | 1.护照费 | 缴入中央国库 | 中央 | |
| | (1)护照 | | | 价费字[1992]198号,计价格[1999]466号,财预[2000]127号 |
| | (2)护照加急 | | | 价费字[1992]198号,计价格[1999]466号,财预[2003]470号 |
| | 2.认证费 | 缴入中央国库 | 中央 | |
| | (1)认证 | | | 价费字[1992]198号,计价格[1999]466号,财预[2000]127号 |
| | (2)认证加急 | | | 价费字[1992]198号,计价格[1999]466号,财预[2003]470号 |
| | 3.签证费 | | 中央 | |
| | (1)驻外使馆为外国公民办理签证 | 缴入中央国库 | | 价费字[1992]198号,财预[2000]127号 |
| | (2)代办外国签证(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | | 价费字[1992]198号,计价格[1999]466号,财综[2003]45号,财预[2009]79号 |
| | (3)代办外国签证加急(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | | 同上 |
| | (4)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | | 同上 |
| | 4.驻外使领馆公证翻译费 | 缴入中央国库 | 中央 | 价费字[1992]198号,财预[2003]470号 |
| | 5.代发电报收费 | 缴入中央国库 | 中央 | 财综字[1997]123号,计价费[1997]1687号,财预[2003]470号 |
二 | 物价 | | | | |
| | 6.价格鉴证业务收费 | | | |
| | (1)非刑事案件财物价格鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 财综[2004]56号,皖价费[2005]328号 |
| | (2)价格认证 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价费[2005]328号 |
| | (3)价格事务代理 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价费[2005]328号 |
| | 7.价格信息服务收费 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价费字[1992]35号 |
三 | 教育 | | | | |
| | 8.普通高中学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号 |
| | (1)学费 | | | |
| | (2)择校费 | | | |
| | 9.普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 同上 |
| | 10.中等职业学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 同上 |
| | 11.中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 同上 |
| | 12.高等学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,发改价格[2005]2528号,教财[2006]2号 |
| | 13.高等学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,教财[2006]2号 |
| | 14.高等学校委托培养费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 教财[1992]42号,价费字[1992]367号 |
| | 15.函大、电大、夜大及短训班培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 教财[1992]42号,价费字[1992]367号 |
| | 16.中央广播电视大学中专学费 | 缴入中央财政专户 | 中央 | 发改价格[2009]2555号 |
| | 17.考试考务费 | | 中央 | |
| | (1)高等教育自学考试费 | 缴入地方财政专户 | | 价费字[1992]367号, 发改价格[2003]2161号 |
| | (2)高等教育自学考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 价费字[1992]367号, 发改价格[2003]2161号 |
| | (3)商务管理和金融管理专业自学考试费 | 缴入地方财政专户 | | 财综[1999]110号, 发改价格[2003]2161号 |
| | (4)商务管理和金融管理专业自学考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 财综[1999]110号, 发改价格[2003]2161号 |
| | (5)全国公共英语等级考试费 | 缴入地方财政专户 | | 同上 |
| | (6)全国公共英语等级考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 同上 |
| | (7)剑桥少儿英语考试费 | 缴入地方财政专户 | | 同上 |
| | (8)剑桥少儿英语考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 同上 |
| | (9)全国计算机应用技术证书考试费 | 缴入地方财政专户 | | 同上 |
| | (10)全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 同上 |
| | (11)在职人员攻读专业学位考试报名考务费 | 缴入中央和地方财政专户 | | 计价格[2001]1226号,发改价格[2004]2839号 |
| | (12)高考(含成人高考)考试费 | 缴入地方财政专户 | | 价费字[1992]367号, 发改价格[2003]2161号,发改价格[2005]1245号 |
| | (13)高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 价费字[1992]367号, 发改价格[2003]2161号,发改价格[2005]1245号 |
| | (14)研究生招生考试费 | 缴入地方财政专户 | | 教财[1992]42号, 财综字[1995]16号,发改价格[2003]2161号 |
| | (15)研究生招生考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 教财[1992]42号, 发改价格[2003]2161号 |
| | (16)大学英语四、六级考试费 | 缴入地方财政专户 | | 价费字[1992]367号, 发改价格[2008]3699号 |
| | (17)大学英语四、六级考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 价费字[1992]367号, 发改价格[2008]3699号 |
| | (18)电大视听生考试和高等教育学历文凭考试费 | 缴入地方财政专户 | | 发改价格[2003]2161号 |
| | (19)电大视听生考试和高等教育学历文凭考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 发改价格[2003]2161号 |
| | (20)CIT模块报告考核费 | 缴入中央和地方财政专户 | | 同上 |
| | (21)CIT资格审查费 | 缴入中央和地方财政专户 | | 同上 |
| | (22)全国外语水平考试费 | 缴入地方财政专户 | | 同上 |
| | (23)全国外语水平考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 同上 |
| | (24)专科起点本科入学考试费 | 缴入地方财政专户 | | 同上 |
| | (25)专科起点本科入学考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 同上 |
| | (26)成人高等职教考试费 | 缴入地方财政专户 | | 同上 |
| | (27)成人高等职教考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 同上 |
| | (28)计算机等级考试费 | 缴入地方财政专户 | | 同上 |
| | (29)计算机等级考试考务费 | 缴入中央财政专户 | | 同上 |
| | (30)同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | 缴入中央和地方财政专户 | | 计价格[2000]545号 |
| | (31)全国网络统考考试费 | 缴入中央国库 | | 财综[2006]4号,财综[2008]69号,发改价格[2010]955号 |
| | (32)普通话水平测试费 | 缴入中央和地方国库 | | 财综[2003]53号, 发改价格[2003]2160号 |
| | 18.工商管理硕士同等学历收费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综字[1999]288号 |
| | (1)招生报名费 | | |
| | (2)考务费 | | |
| | (3)学费 | | |
| | (4)毕业论文指导费 | | |
| | 19.普通高中学业水平测试收费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2008]605号 |
| | 20.中专招生费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 皖价字[1992]195号 |
| | 21.初中专报名考试费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 皖价费字[1996]177号,皖价费字[1992]135号 |
| | 22.成人高校招生费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 教计字[1990]27号 |
| | 23.成人中专学校招生考试收费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 教计字[1990]43号 |
| | 24.成人教育收费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 皖价费字[2000]311号 |
| | 25.广播电视大学普通班收费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 皖价费字[1996]220号 |
| | (1)培训费 | | | |
| | (2)考试费 | | |
| | (3)结业证书工本费 | | |
| | 26.省农业广电学校考试收费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 皖价费字[1996]228号 |
| | 27.业余大学安徽分校学杂费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 皖价费字[1995]105号 |
| | 28.省委党校在职研究生学费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 皖价费字[1995]161号 |
| | 29.省委党校新学员楼住宿费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2001]1056号 |
| | 30.普通高校专升本报名考试费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2002]996号 |
| | 31.普通高校招生网上录取费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2002]622号 |
| | 32.高等学校计算机水平考试报名费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2004]220号 |
| | 33.高等学校英语应用能力考试报名费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2004]220号 |
| | 34.成人学位外语考试报名费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2004]220号 |
| | 35.高职院校注册生(专业统考费) | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2004]220号 |
| | 36.幼儿园保育教育费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 《幼儿园管理条例》,皖政办[2003]55号,皖价费〔2007〕232号 |
四 | 公安 | | | | |
| | 37.证照费 | | 中央 | |
| | (1)外国人证件费 | | | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 |
| | ①准予停留章 | 缴入地方国库 | | 公通字[1996]89号 |
| | ②居留许可 | 缴入中央和地方国库 | | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 |
| | ③永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
| | ④永久居留证(含丢失补领、损坏换发) | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | ⑤出入境证 | 缴入地方国库 | | 公通字[1996]89号 |
| | ⑥旅行证(含延期) | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | ⑦准迁证 | 缴入地方国库 | | |
| | (2)公民出入境证件费 | | | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 |
| | ①护照(含加页、核定、加注、延期) | 缴入中央和地方国库 | | 计价格[2000]293号 |
| | ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | | 财综[2008]9号 |
| | ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号 |
| | ④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]1460号,发改价格[2011]1389号 |
| | ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号 |
| | ⑥华侨回国定居证 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | | 价费字[1993]164号 |
| | (3)户籍管理证件工本费 | 缴入地方国库 | | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号 |
| | ①户口簿 | | | |
| | ②户口迁移证件 | | | |
| | (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | | 价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号 |
| | (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号 |
| | ①号牌(含临时) | | | |
| | ②号牌专用固封装置 | | | |
| | ③号牌架 | | | |
| | (6)机动车行驶证工本费 | 缴入地方国库 | | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号 |
| | (7)机动车登记证书工本费 | 缴入地方国库 | | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,发改价格[2004]2831号 |
| | (8)驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号 |
| | (9)临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 缴入地方国库 | | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |
| | (10)临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |
| | 38.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 |
| | 39.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]240号,公通字[1996]89号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 |
| ▲ | 40.口岸以外边防检查监护费 | 缴入中央国库 | 中央 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[2001]523号 |
| ▲ | 41.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号 |
| ▲ | 42.机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 中央 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号 |
| | 43.考试考务费 | | 中央 | |
| | (1)驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号 |
| | (2)消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2011]59号 |
| | (3)消防行业特有工种职业技能鉴定考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2011]59号 |
| | (4)保安员资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2011]60号,发改价格[2011]2333号 |
| | 44.菲律宾船员检查费 | 缴入中央国库 | 中央 | 财综[2006]28号 |
| | 45.犬类登记费及年度审验注册费 | 缴入地方国库 | 省级 | |
| | (1)合肥市 | | | 财综字[2000]108号 |
| | (2)安庆市 | | | 财综字[2000]393号 |
| | (3)铜陵市 | | | 财综[2001]376号 |
| | (4)马鞍山市 | | | 财综[2004]291号 |
| | (5)黄山市 | | | 财综[2005]716号 |
| | (6)蚌埠市 | | | 财综[2007]48号 |
| | (7)淮北市 | | |
| | (8)芜湖市 | | | 财综[2007]1718号 |
| | 46.机动车驾驶人道路交通安全培训费 | 缴入地方国库 | 省级 | 财综[2007]157号 |
| | 47.非机动车号牌和临时标志工本费 | 缴入地方国库 | 省级 | 财综[2007]358号 |
五 | 民政 | | | | |
| | 48.婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]249号,财预字[1994]37号, 计价格[2001]523号,财综[2002]7号 |
| | 49.收养登记费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]349号,财预字[1994]37号, 计价格[2001]523号 |
| | 50.殡葬收费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]249号,财预[2009]79号 |
| | 51.学费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 财综[2004]4号 |
| | 52.住宿费 | 缴入中央国库 | 中央 | 同上 |
六 | 司法 | | | | |
| | 53.外国律师事务所办事处申请手续费 | 缴入中央国库 | 中央 | 价费字[1992]618号,财综[2003]29号 |
| | 54.外国律师事务所办事处年检费 | 缴入中央国库 | 中央 | 价费字[1992]618号,财综[2003]29号 |
| | 55.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 计价费[1997]285号,计价费[1998]814号,财预[2003]470号 |
| | 56.考试考务费 | | 中央 | |
| | (1)司法考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,财预[2009]79号 |
| | (2)司法考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,财预[2009]79号 |
| | 57.涉外、涉港澳台公证书工本费 | 缴入中央国库 | 中央 | 财综[2000]2号,计价格[2002]1347号,财综[2009]79号 |
| | 58.基层法律服务工作者资格考试报名费 | 缴入地方国库 | 省级 | 财规[2000]14号 |
七 | 财政 | | | | |
| | 59.收费票据工本费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 计价格[2001]604号,财预[2002]584号 |
| | 60.考试考务费 | | 中央 | |
| | (1)注册会计师考试考务费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2001]527号,财预[2002]584号 |
| | (2)注册会计师考试报名费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2001]527号,财预[2002]584号 |
| | (3)会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2000]1567号, 财预[2002]584号 |
| | (4)会计专业技术资格考试费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2000]1567号, 财预[2002]584号 |
| | (5)会计从业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2002]1575号 |
| | (6)注册资产评估师执业资格珠宝评估专业考试费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2008]2021号 |
| | 61.会计专业技术资格评审费 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价费[2005]265号 |
八 | 人力资源和社会保障 | | | | |
| | 62.职业技能鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 财综函[2001]4号,财综[2004]65号 |
| | (1)报名费 | | 省级 | 财综字[1997]519号 |
| | (2)理论考试与操作技能鉴定 | | 省级 | 财综字[1997]519号 |
| | (3)技师、高级技师评审费 | | 省级 | 财综字[1997]519号 |
| | (4)特种作业人员上岗资格鉴定 | | 省级 | 财综字[1997]519号 |
| | 63.保存人事关系及档案收费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 价费字[1992]253号, 财预[2003]470号 |
| | 64.技师学院收费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 财综[2007]865号 |
| | (1)学费 | | |
| | (2)住宿费 | | |
| | 65.社会保障IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 省级 | 财综[2006]856号,皖价费[2006]77号,皖价费[2006]288号 |
[tr][/tr] | | 66.考试考务费 | | 中央 | |
| | (1)专业技术人员计算机应用能力考试考务费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 |
| | (2)专业技术人员计算机能力考试费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 |
| | (3)价格鉴证师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 |
| | (4)价格鉴证师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 |
| | (5)注册城市规划师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,计价格[2000]546号 |
| | (6)注册城市规划师资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,计价格[2000]546号 |
| | (7)质量专业技术人员职业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 |
| | (8)质量专业技术人员职业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 |
| | (9)专业技术人员职称外语等级考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 |
| | (10)专业技术人员职称外语等级考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (11)经济专业技术资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (12)经济专业技术资格考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (13)执业药师、执业中药师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (14)执业药师、执业中药师资格考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (15)监理工程师、造价工程师资格执业格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (16)监理工程师、造价工程师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (17)注册资产评估师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (18)注册资产评估师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (19)企业法律顾问执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (20)企业法律顾问执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (21)注册税务师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (22)注册税务师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (23)国际商务师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (24)国际商务师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (25)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 |
| | (26)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 |
| | (27)注册咨询工程师(投资)执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 |
| | (28)注册咨询工程师(投资)执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 |
| | (29)土地登记代理人员职业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2004]1108号 |
| | (30)土地登记代理人员职业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2004]1108号 |
| | (31)注册安全工程师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2007]2016号 |
| | (32)注册安全工程师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2007]2016号 |
| | (33)注册设备监理师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2007]2016号 |
| | (34)注册设备监理师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2007]2016号 |
| | (35)投资建设项目管理师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2006]22号,发改价格[2008]2666号 |
| | (36)投资建设项目管理师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2006]22号,发改价格[2008]2666号 |
| | (37)外销员从业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2004]1108号 |
| | (38)外销员从业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2004]1108号 |
| | (39)注册化工工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2009]1003号 |
| | (40)注册公用设备工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2009]1003号 |
| | (41)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2009]1003号 |
| | (42)注册电气工程师执业资格考试(包括基础考试与专业考试)费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2009]1003号 |
| | (43)环境影响评价工程师职业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 |
| | (44)助理社会工作师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2007]61号,发改价格[2010]573号 |
| | (45)助理社会工作师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2007]61号,发改价格[2010]573号 |
| | (46)社会工作师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2007]61号,发改价格[2010]573号 |
| | (47)社会工作师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2007]61号,发改价格[2010]573号 |
| | (48)管理咨询师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2007]18号,发改价格[2009]3059号 |
| | (49)管理咨询师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2007]18号,发改价格[2009]3059号 |
| | (50)招标师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2009]10号,发改价格[2009]633号 |
| | (51)招标师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2009]10号,发改价格[2009]633号 |
| | (52)注册土木工程师(岩土)执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | | 计价格[2002]2546号 |
| | (53)注册土木工程师(岩土)执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | | 同上 |
| | (54)注册建造师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2007]35号,发改价格[2007]1467号 |
| | (55)注册建造师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2007]35号,发改价格[2007]1467号 |
| | (56)注册化工工程师执业资格基础考试、专业考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2005]747号,发改价格[2009]1003号 |
| | (57)注册公用设备工程师执业资格基础考试、专业考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2005]747号,发改价格[2009]1003号 |
| | (58)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试、专业考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2005]747号,财综[2007]23号 |
| | (59)注册电气工程师执业资格基础考试、专业考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2005]747号 |
| | (60)注册环保工程师执业资格基础考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号 |
| | (61)注册环保工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号 |
| | (62)注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试、专业考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号 |
| | (63)注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号 |
| | (64)物业管理师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2009]7号,发改价格[2009]767号 |
| | (65)物业管理师资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2009]7号,发改价格[2009]767号 |
| | (66)房地产经纪人执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2002]2564号,财综[2010]1157 |
| | (67)房地产经纪人执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | | 同上 |
| | (68)审计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | | 计价格[2002]97号,财预[2002]584号,财综[2010]1157 |
| | (69)审计专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | | 同上 |
| | (70)助理广告师、广告师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2010]47号,发改价格[2010]1669号 |
| | (71)助理广告师、广告师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2010]47号,发改价格[2010]1669号 |
| | (72)注册测绘师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2010]49号,发改价格[2010]1660号 |
| | (73)注册测绘师资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2010]49号,发改价格[2010]1660号 |
| | (74)注册测计量师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2010]77号,发改价格[2010]2466号 |
| | (75)注册测计量师资格考试费 | 缴入地方国库 | | 财综[2010]77号,发改价格[2010]2466号 |
| | (76)出国培训备选人员外语考试考务费 | 缴入中央国库 | | 财综[2002]83号,财预[2003]470号,发改价格[2004]672号 |
| | (77)出国培训备选人员外语考试费 | 缴入地方国库 | | 同上 |
| | (78)二级、三级翻译专业资格(水平)考试收费 | 缴入地方国库 | | 国人厅发[2003]17号,财综[2010]1157号 |
| | 67.专业技术资格考试收费 | 缴入地方国库 | 省级 | |
| | (1)房地产估价师资格考试 | | | 皖价费字[1996]234号 |
| | (2)计算机软件专业考试 | | | 同上 |
| | (3)消防专业资格考试 | | | 皖价行费字[2000]235号 |
| | (4)一级注册结构工程师 | | | 财综字[1997]838号 |
| | (5)注册建筑师 | | | 财综字[1998]620号 |
| | 68.考录人民警察收费 | 缴入地方国库 | 省级 | 财综[2007]47号 |
| | (1)体能测试费 | | |
| | (2)专业技能测试费 | | |
| | 69.职称评审费 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价行费字[1997]55号 |
| | 70.国家公务员录用考试费 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价费[2006]240号 |
| | 71.事业单位录用人员考试费 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价费[2009]118号 |
| | 72.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 省级 | 皖价费[2005]38号,皖价费[2007]33号 |
九 | 国土资源 | | | | |
| ▲ | 73.石油(天然气)勘查、开采登记费(包 括证书费) | 缴入中央国库 | 中央 | 价费字[1992]184号,财预[2000]127号 |
| ▲ | 74.矿产资源补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 国务院第150号令 |
| ▲ | 75.矿产资源勘查登记费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 价费字[1992]251号 |
| ▲ | 76.采矿登记收费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 价费字[1992]251号 |
| ▲ | 77.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 中央 | 《土地管理法》 |
| ▲ | 78.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 中央 | 《土地管理法》,财预[2002]584号 |
| ▲ | 79.土地登记费 | 缴入地方国库 | 中央 | 国土(籍)字[1990]93号,财预[2000]127号 |
| ▲ | 80.征(土)地管理费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]597号,计价格[2001]585号 |
| ▲ | 81.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 中央 | 《土地管理法》, 财预[2002]584号 |
| | 82.地质成果资料费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]251号,财预[2003]470号 |
| | 83.考试考务费 | | 中央 | |
| | (1)土地估价师考试考务费 | 缴入中央国库 | | 发改价格[2005]147号 |
| | (2)土地估价师考试费 | 缴入地方国库 | | 发改价格[2005]147号 |
十 | 住房城乡建设 | | | | |
| ▲ | 84.房屋所有权登记费 | 缴入地方国库 | 中央 | 财预字[1994]37号,发改价格[2008]924号 |
| ▲ | 85.城市房屋安全鉴定费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]179号, 财预[2000]127号 |
| ▲ | 86.城市污水处理费(限于事业单位) | 缴入地方国库 | 中央 | 财综字[1997]111号,国发[2000]36号,计价格[1999]1192号, 计价格[2002]515号,财预[2009]79号 |
| ▲ | 87.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 中央 | 建城[1993]410号,财预[2003]470号 |
| ▲ | 88.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | 中央 | 价费字[1992]179号,财预[2002]584号 |
| | 89.保存人事关系档案收费 | 缴入中央国库 | 中央 | 价费字[1993]253号,财综[2002]68号,财预[2003]470号 |
十一 | 铁道 | | | | |
| | 90.考试考务费 | | 中央 | |
| | (1)铁道行业职业技能鉴定考试考务费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2002]435号,财预[2003]470号 |
| | (2)铁道行业职业技能鉴定考试费 | 缴入中央国库 | | 同上 |
| | (3)会计从业资格考试费 | 缴入中央国库 | | 计价格[2002]1575号 |
