、
序号
| 用人司局 | 招考人数 | 专业 | 基层工作最低年限 | 备注 |
1 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 无限制 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
2 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 无限制 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
3 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
4 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
5 | 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 无限制 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
6 | 国家税务总局厦门市税务局第二稽查局 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 无限制 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
7 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 无限制 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
8 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 1 | 财政学类、财会审计类 | 无限制 | 2019年及以后年度毕业的高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
9 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 1 | 法学类、公共管理类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
10 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 1 | 法学类、公共管理类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
11 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
12 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类、法学类 | 二年 | 具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
13 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 二年 | 在本单位最低服务年限为5年 |
14 | 国家税务总局厦门市思明区税务局 | 2 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、财政学类、工商管理类、公共管理类、法学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类、管理科学与工程类、教育学类、英语相关专业 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵,在本单位最低服务年限为5年 |
15 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
16 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
17 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
18 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 二年 | 具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
19 | 国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 1 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、财政学类、工商管理类、公共管理类、法学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类、管理科学与工程类、教育学类、英语相关专业 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵,在本单位最低服务年限为5年 |
20 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
21 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
22 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 1 | 法学类、公共管理类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
23 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 二年 | 在本单位最低服务年限为5年 |
24 | 国家税务总局厦门市同安区税务局 | 1 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、数学类、财政学类、工商管理类、公共管理类、法学类、计算机类、电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、政治学类、管理科学与工程类、教育学类、英语相关专业 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵,在本单位最低服务年限为5年 |
25 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,女性,在本单位最低服务年限为5年 |
26 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 1 | 财政学类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类、数学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,男性,在本单位最低服务年限为5年 |
27 | 国家税务总局厦门市集美区税务局 | 1 | 法学类、公共管理类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
28 | 国家税务总局厦门火炬高技术产业开发区税务局 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
29 | 国家税务总局厦门象屿保税区税务局 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 无限制 | 2021年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上,在本单位最低服务年限为5年 |
注:详细职位表以国家公务员局网站发布为准 |