Tax100 税百

  • 在线人数 1226
  • Tax100会员 33101
查看: 621|回复: 0

海南省人民政府办公厅 琼府办[1999]99号 海南省人民政府办公厅关于对处置积压房地产实行税费征收优惠政策的通知

1万

主题

1万

帖子

1万

积分

税界元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13197
2020-7-30 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
政策文件
政策原文链接: -
发文单位: 海南省人民政府办公厅
文件编号: 琼府办[1999]99号
文件名: 海南省人民政府办公厅 琼府办[1999]99号 海南省人民政府办公厅关于对处置积压房地产实行税费征收优惠政策的通知
发文日期: 1999-08-30
政策解读: -
备注: -
纵横四海点评: -
海南省人民政府办公厅
海南省人民政府办公厅关于对处置积压房地产实行税费征收优惠政策的通知
琼府办[1999]99号


  
  海南省人民政府办公厅关于对处置积压房地产实行税费征收优惠政策的通知
  琼府办[1999]99号
  全文有效
  各市、县、自治县人民政府,省政府直属各单位:
  根据《国务院办公厅关于印发海南省人民政府、建设部、财政部、国土资源部、人民银行处置海南省积压房地产试点方案的通知》(国办发[1999]62号)精神和国家的有关规定,为加快处置我省积压房地产,有效启动房地产市场,盘活金融资产,改善经济运行环境,省政府决定对处置积压房地产实行税费征收优惠政策。现就有关事项通知如下:
  一、税收部分
  (一)免征项目2项
  1.个人购买并居住超过1年的普通住宅,销售时免征营业税;个人自建自用住房,销售时免征营业税;个人拥有的普通住宅,在其转让时暂免征收土地增值税。
  2.在1998年6月30日以前建成,尚未出售的积压空置商品住房销售时,应缴纳的营业税、契税在2000年12月31日前予以免税。
  (二)减征项目1项
  个人购买并居住不足1年的普通住宅,销售时营业税按销售价减去原价的差额计征;个人购买自用普通住宅,暂减半征收契税。
  二、行政事业性收费部分
  (一)免收项目16项
  1.征地管理费;
  2.土地登记费;
  3.房屋所有权登记费及房屋所有权转移登记费;
  4.房屋变更登记费;
  5.房屋租赁管理费;
  6.房产贷款抵押、典当管理费;
  7.城市道路占用挖掘收费;
  8.环境影响报告书(表)审查咨询费;
  9.供水设施增容费;
  10.提供利用房地产档案费;
  11.出具房地产等项证明费;
  12.人防工程统建费;
  13.电网电源建设费;
  14.市政公用设施配套费;
  15.绿地占用费;
  16.易地绿化补偿费;
  (二)减收项目12项
  1.建筑工程质量监督费;
  2.工程定额编制管理费;
  3.建设项目环境影响评价费;
  4.房产档案保管费;
  5.房产托管费;
  6.地震安全性评价收费;
  7.土地价格评估费(经营性服务收费);
  8.房地产交易手续费;
  9.房地产价格评估差额定率累进收费(经营性服务收费);
  10.工程建设监理费(经营性服务收费);
  11.城市建筑垃圾处理费;
  12.建设工程招标投标服务费。
  减收幅度为50%,具体收费标准见附件。
  三、为鼓励积压商品房转为经济适用住房,凡是将积压商品房转为经济适用住房销售的,政府将返还土地出让金,具体办法另行制定。
  四、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司收购、承接、处置各国有商业银行积压房地产过程中发生的一切税收,按照《国务院办公厅转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国东方资产管理公司意见的通知》(国办发[1999]66号)要求,一律予以免征。
  五、各市、县人民政府,各有关部门和单位,要严格执行处置积压房地产税费征收优惠政策,坚决制止乱收费、乱罚款和各种摊派等三乱行为,按照国办发[1999]62号文件的要求,切实做好我省处置积压房地产的工作。
  附件:处置积压房地产行政事业性收费减收
  项目及标准表
  附件: 处置积压房地产行政事业性收费减收项目及标准表
  ---------------------------------------------------------|序 号| 收 费 项 目 | 计量单位 |现行收费 | 收 费 依 据 |减收收费 |备注|| | | |标准(元)| |标准(元) | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--|| 一 |建筑工程质量监督 | | | | | || |费 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(一)|未实施工程监理的 | | |琼府〔1988〕72号 | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||1. |省监督站 |按工程总造价|4‰ | |2‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||2. |海口、三亚市监督站 |按工程总造价|4.5‰ | |2.25‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||3. |其他市、县监督站 |按工程总造价|5‰ | |2.5‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(二)|已实施工程监理的 | | |琼价费字〔1997〕270号| | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||1. |海口、三亚市 |按建安工作量|0.8‰ | |0.4‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||2. |其他市、县 |按建安工作量|1‰ | |0.5‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--|| 二 |工程定额编制管理 | | |琼价费字〔1998〕33号 | | || |费 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(一)|海口、三亚市 |按建安工作量|0.8‰ | |0.4‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(二)|其他市、县 |按建安工作量|1.3‰ | |0.65‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--|| 三 |建设项目环境影响 | | |琼价费字〔1994〕128号|减收50% | || |评价费 | | | | | |--------------------------------------------------------- 续表---------------------------------------------------------
  |序 号| 收 费 项 目 | 计量单位 |现行收费 | 收 费 依 据 |减收收费 |备注|
  | | | |标准(元)| |标准(元) | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  | 四 |房产档案保管费(按 | | |琼价费字〔1993〕334号| | |
  | |建筑面积计收) | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(一)|500平方米以下的 |一次性 |10-50| |10-20 | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(二)|500-1000平方米 |一次性 |100 | |50 | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(三)|1000-5000平方米 |一次性 |200 | |50 | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(四)|5000-10000平方米|一次性 |250 | |50 | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(五)|10000平方米以上 |一次性 |300 | |50 | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  | 五 |房产托管费 |按房租收益额|15% |琼价费字〔1993〕334号|7.5% | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  | 六 |地震安全性评价收 | | |〔1992〕价费字399号 |减收50% | |
  | |费 | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  | |土地价格评估费(宗 | | | | | |
  | 七 |地地价评估差额定 | | |琼价综字〔1998〕89号 | | |
  | |率累进收费) | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(一)|100万元以下(含100 | |5‰ | |2.5‰ | |
  | |万元) | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(二)|100万元以上-200 | |3.39‰| |1.695‰| |
  | |万元 | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(三)|200万元以上-1000 | |2.5‰ | |1.25‰ | |
  | |万元 | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(四)|1000万元以上-2000| |2‰ | |1‰ | |
  | |万元 | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(五)|2000万元以上-5000| |1‰ | |0.5‰ | |
  | |万元 | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(六)|5000万元以上- | |0.5‰ | |0.25‰ | |
  | |10000万元 | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(七)|10000万元以上 | |0.13‰| |0.065‰| |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  | 八 |房地产交易手续费 |按房屋交易额|1% |琼价费字〔1998〕470号|0.5% | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  | 九 |房地产价格评估差 | | |琼价综字〔1998〕89号 | | |
  | |额累进收费 | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(一)|100万元以下(含100 | |5‰ | |2.5‰ | |
  | |万元) | | | | | |
  |---|-------------|------|-----|--------------|------|--|
  |(二)|100万元以上-1000 | |2.5‰ | |1.25‰ | |
  | |万元 | | | | | |
  --------------------------------------------------------- 续表---------------------------------------------------------|序 号| 收 费 项 目 | 计量单位 |现行收费 | 收 费 依 据 |减收收费 |备注|| | | |标准(元)| |标准(元) | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(三)|1000万元以上-2000| |1.5‰ | |0.75‰ | || |万元 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(四)|2000万元以上-5000| |0.8‰ | |0.4‰ | || |万元 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(五)|5000万元以上-8000| |0.4‰ | |0.2‰ | || |万元 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(六)|8000万元以上- | |0.2‰ | |0.1‰ | || |10000万元 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(七)|10000万元以上 | |0.1‰ | |0.05‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--|| 十 |工程建设监理费 | | |〔1992〕价费字479号 |减收50% | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--|| 十一|城市建筑垃圾处理 | | |琼价费字〔1996〕134号| | || |费 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(一)|固定场地处置费 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||1. |海口、三亚、琼山市 |每立方米 |8 | |4 | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||2. |琼海、儋州、文昌市 |每立方米 |6 | |3 | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||3. |其他市、县 |每立方米 |4 | |2 | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--|| | | |原 则 上| | | || | | |按 不 超| | | || | | |过 固 定| | | ||(二)|异地回填处置费 |每立方米 |场 地 处| |减收50% | || | | |置 费 的| | | || | | |一 半 收| | | || | | |取 | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--|| 十二|建设工程招标投标 | | |琼价费字〔1997〕371号|减收50% | || |服务费 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(一)|信息服务费 |条 |200 | |100 | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||(二)|介绍成交服务费 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||1. |150万元以下(含150 | |2‰ | |1‰ | || |万元) | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||2. |151-1000万元部分 | |1.5‰ | |0.75‰ | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||3. |1001万元-1亿元部 | |1‰ | |0.5‰ | || |分 | | | | | ||---|-------------|------|-----|--------------|------|--||4. |1亿元以上部分 | |0.5‰ | |0.25‰ | |---------------------------------------------------------



回复

使用道具 举报

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 京公网安备 11010802035448号 ( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱1479971814@qq.com ) 了解Tax100创始人胡万军 优化与建议 隐私政策
快速回复 返回列表 返回顶部