序号 | 许可证编号 | 法人单位社 会信用代码 | 单位名称 | 法人姓名 | 详细地址 | 有 效 期 | 评定 结果 | 不合格行为 | 备注 |
1 | NMG2016—007 | 91150102341315932H | 内蒙古凯望建筑劳务有限责任公司 | 张晓飞 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路金天帝广场十楼 | 2016年4月27日-2019年4月27日 | 不合格 | 两年未年审 |
|
2 | NMG2019—018 | 91152105MAOMWHKD1M | 内蒙古创悦人力资源服务有限责任公司 | 韩士清 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街中银广场A座2808室 | 2019年5月14日-2022年5月13日 | 延续 |
|
|
3 | NMG2016—009 | 91150100683440733Q | 内蒙古凯捷仑劳务有限责任公司 | 吴海平 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道西侧新荣楼114号 | 2016年4月27日-2019年4月27日 | 不合格 | 两年未年审 |
|
4 | NMG2019—017 | 91150825117387587T | 内蒙古肇亿人力资源服务有限公司 | 周 慧 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利南路金泰大厦716室 | 2019年5月13日-2022年5月12日 | 延续 |
|
|
5 | NMG2016-011 | 911502913530411314 | 内蒙古宏卓人力资源有限公司 | 白文明 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区上都大酒店五层 | 2016年7月7日-2019年7月7日 | 合格 |
|
|
6 | NMG2016-012 | 91150691MA0MXFA1XH | 内蒙古众亿劳务服务有限责任公司 | 魏二同 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街康宁爆破公司办公大楼3楼 | 2016年7月7日-2019年7月7日 | 合格 |
|
|
7 | NMG2016-013 | 91150404MA0MXL514H | 内蒙古融贯工程劳务分包有限公司 | 王士然 | 内蒙古自治区赤峰市松山区物流园五金机电城二期五金交易区A8-1-010115 | 2016年7月7日-2019年7月7日 | 不合格 | 两年未年审 |
|
8 | NMG2016-014 | 91150100MA0MXXPX6T | 内蒙古蒙工建筑工程有限公司 | 许 军 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区宽城商业街G4商业101号 | 2016年7月15日-2019年7月15日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
9 | NMG2016-015 | 91150429585156069K | 内蒙古沧浪之水物业管理有限公司 | 张小慧 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇哈河大街东段北侧(铸均市政有限责任公司办公楼) | 2016年7月17日-2019年7月18日 | 不合格 | 未给职工缴纳社会保险 |
|
10 | NMG2016-017 | 91150203670684528Q | 内蒙古华派国际经济技术合作有限公司 | 马志坚 | 内蒙古自治区包头市昆区白元路99号 | 2016年7月25日-2019年7月24日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
11 | NMG2016-018 | 91150302MA0MYQW4X7 | 内蒙古乌海市神华劳务有限责任公司 | 徐建文 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河区神华大厦905 | 2016年8月19日-2019年8月18日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
12 | NMG2016-019 | 91150102MA0MYC1NXF | 内蒙古蒙安人力资源有限公司 | 庆格乐图 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区赛马场办公楼四层 | 2016年8月5日-2019年8月4日 | 合格 |
|
|
13 | NMG2016-021 | 91150802MA0MYBD215 | 内蒙古忠翔装卸服务有限公司 | 甄建忠 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区临河农场四分场三号院办公楼三楼 | 2016年8月26日-2019年8月25日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
14 | NMG2016-022 | 911501020851685220 | 内蒙古嘉泰物业服务有限公司 | 苗文军 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街东段呼和浩特鸿盛工业园区7号楼810 | 2016年8月26日-2019年8月25日 | 合格 |
|
|
15 | NMG2016-023 | 91150102MA0MXW1513 | 内蒙古丰汇人力资源服务有限公司 | 王俊明 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区光华东街金都园E座816 | 2016年8月26日-2019年8月25日 | 不合格 | 劳动合同签订期限违规 |
|
16 | NMG2016-024 | 91150105MA0MY5UX7Y | 内蒙古伯仂企业管理有限公司 | 刘 琴 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东二环路绿地领海大厦A座816 | 2016年8月26日-2019年8月25日 | 不合格 | 未报年审材料 | 法人、地址变更 |
17 | NMG2016-025 | 91150102692866568X | 内蒙古建平方泰劳务有限公司 | 陈跃武 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区八一市场西公主府街团校巷恒兴大厦1楼507 | 2016年8月26日-2019年8月25日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
18 | NMG2016-026 | 91150291MA0MXDHM01 | 内蒙古芸众人力资源管理有限公司 | 宁 芸 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区曙光路19号北楼104室 | 2016年9月12日-2019年9月11日 | 不合格 | 部分职工未缴纳社会保险 |
|
19 | NMG2016-027 | 91150105578896843M | 内蒙古力援人力资源管理服务有限公司 | 韩 冰 | 内蒙古自治区呼和浩特市西二环路百联雄业商储公司12栋3号 | 2016年9月12日-2019年9月11日 | 合格 |
|
|
20 | NMG2016-028 | 91150103MA0MYLFL71 | 内蒙古蒙铁劳务有限公司 | 闫 鹏 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区云鼎商业中心2单元11011104,4单元2605室 | 2016年9月12日-2019年9月11日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
21 | NMG2016-029 | 911509027678612875 | 内蒙古百帮人力资源开发有限责任公司 | 朱雅东 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区怀远南路水岸雅苑小区18号楼1002 | 2016年9月12日-2019年9月11日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
22 | NMG2016-030 | 91150522MA0MY1F86D | 内蒙古安泰人力资源服务有限公司 | 马 慧 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇王新村东门 | 2016年9月27日-2019年9月26日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
23 | NMG2016-031 | 91150102MA0MYFGJ0C | 内蒙古邦服人力资源有限公司 | 毛亚涛 | 内蒙古自治区呼和浩特市兴安北路润宇国际公寓911 | 2016年11月2日-2019年11月1日 | 合格 |
| 赤峰分公司 |
24 | NMG2016-032 | 91150402MA0MY06Q36 | 内蒙古鼎轩劳务服务有限公司 | 王立志 | 内蒙古自治区赤峰市红山区长青办事处羊绒衫厂南电业小区 | 2016年11月2日-2019年11月1日 | 合格 |
|
|
25 | NMG2016-033 | 91150105699476685G | 内蒙古邦尔劳务派遣有限责任公司 | 韩凤学 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东影南路世华郎域6#1-101 | 2016年11月2日-2019年11月1日 | 合格 |
|
|
26 | NMG2016-034 | 911501030851794163 | 内蒙古瑞德保安服务有限公司 | 张金珠 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗大街梦溪苑住宅小区10号楼1单元502 | 2016年11月30日-2019年11月29日 | 合格 |
|
|
27 | NMG2016-035 | 91150600MA0N1N321H | 内蒙古众擎人力资源有限公司 | 李丽珍 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区东环路锦厦国际商务广场2号楼12层 | 2016年11月30日-2019年11月29日 | 优秀 |
|
|
28 | NMG2016-036 | 91150204683426835F | 智润阳光(内蒙古)人力资源有限公司 | 王 峰 | 内蒙古自治区包头市青山区友谊大街21号金帝豪庭3-1119-2 | 2016年11月30日-2019年11月29日 | 不合格 | 两年未年审 |
|
29 | NMG2016-037 | 91150200MA0N239N2A | 内蒙古盛钦荣程劳务派遣有限公司 | 王晓明 | 内蒙古自治区包头市高新区黄河大街86号时代广场G区C708 | 2016年11月30日-2019年11月29日 | 合格 |
|
|
30 | NMG2016-038 | 91150826MA0N06G06J | 内蒙古金蒙京劳务派遣有限公司 | 刘贤芳 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市柿锦后旗陕坝镇一线路2.8公里处路西 | 2016年12月16日-2019年12月15日 | 不合格 | 两年未年审 |
|
31 | NMG2016-039 | 91150105MA0MYNHA88 | 内蒙古才路企业管理服务有限公司 | 赵丽娜 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中级人民法院北侧金正大厦904 | 2016年12月16日-2019年12月15日 | 合格 |
|
|
32 | NMG2016-040 | 911501023530768605 | 内蒙古成培人力资源有限公司 | 王 琦 | 内蒙古自治区呼和浩特市车站东街179号 | 2016年12月16日-2019年12月15日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
33 | NMG2016-041 | 9115010008219715XG | 内蒙古利安人力资源服务有限公司 | 李海青 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥锦绣嘉苑A座 | 2016年11月21日-2019年11月20日 | 优秀 |
|
|
34 | NMG2016-042 | 911501027794940822 | 内蒙古众信人力资源服务有限责任公司 | 徐海斌 | 内蒙古自治区呼和浩特市新华大街20号富华大厦608-610室 | 2016年12月30日-2019年12月29日 | 合格 |
| 临河分公司
东胜分公司
通辽分公司
呼伦贝尔分公司 |
35 | NMG2016-043 | 91150103683417621J | 内蒙古赛雅人力资源服务有限公司 | 其其格 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区海亮广场E座1807、2101室 | 2016年12月30日-2019年12月29日 | 优秀 |
| 鄂尔多斯分公司 |
36 | NMG2016-044 | 91150104767855020N | 内蒙古金安达人力资源服务有限责任公司 | 布拉格 | 内蒙古自治区呼和浩特市乌兰察布东路68号园艺街景1102 | 2016年10月15日-2019年10月15日 | 优秀 |
| 通辽分公司 |
37 | NMG2016-045 | 911501026994640785 | 内蒙古卓悦人力资源服务有限责任公司 | 韩士清 | 内蒙古自治区呼和浩特市新华大街太伟方恒B座5层 | 2016年10月15日-2019年10月15日 | 合格 |
| 通辽分公司 赤峰分公司 |
38 | NMG2016-046 | 911501057722282832 | 内蒙古立人人才顾问有限责任公司 | 张有国 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯市东街18号华茂大厦14层 | 2016年10月15日-2019年10月15日 | 优秀 |
| 第一分公司
扎鲁特
通辽分公司
乌兰察布分公司
乌拉特中旗分公司 |
39 | NMG2016-047 | 911501050505644534 | 内蒙古欣才人力资源服务有限责任公司 | 尚秋凤 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街长安金座C座三单元605室 | 2016年12月27日-2019年12月26日 | 合格 |
|
|
40 | NMG2016-048 | 91150800MA0MYHMGX6 | 内蒙古融商通网络有限公司 | 刘如意 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区开源北路2号 | 2016年12月27日-2019年12月26日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
41 | NMG2016-049 | 91150105MA0MW68K21 | 内蒙古金海鹏星人力资源服务有限公司 | 陈建华 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丁香路巨海城东商业街6号91-6 | 2016年12月27日-2019年12月26日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
42 | NMG2016-050 | 91150104667344864D | 内蒙古汇能人力资源服务有限责任公司 | 李三女 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区建华东街1号 | 2016年12月30日-2019年12月29日 | 合格 |
|
|
43 | NMG2016-051 | 91150105053933226D | 内蒙古电安劳务派遣有限责任公司 | 黄新艳 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼24层2404室 | 2016年10月16日-2019年10月15日 | 合格 |
| 法人变更 |
44 | NMG2017-001 | 91150191683422332P | 内蒙古天宇人力资源开发集团有限公司 | 张 华 | 内蒙古自治区呼和浩特市首府人才市场西三楼 | 2017年3月16日-2020年3月15日 | 合格 |
|
|
45 | NMG2017-002 | 91150200MADN20KC49 | 内蒙古首诚劳务派遣有限公司 | 尚子麟 | 内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福广场8B-902-903号 | 2017年3月16日-2020年3月15日 | 不合格 | 部分职工未缴纳社会保险 | 法人变更 |
46 | NMG2017-003 | 91150100MA0B4YC338 | 内蒙古立众人力资源有限公司 | 张润梅 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区吉美大厦701层 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 合格 |
|
|
47 | NMG2017-004 | 91150204676941839L | 内蒙古亿邦劳务服务有限责任公司 | 刘秀云 | 内蒙古自治区包头市青山区劳11#1栋底店13号 | 2017年4月1日-2020年4月1日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
48 | NMG2017-005 | 91150102699469426L | 内蒙古如保诚人力资源管理有限公司 | 何九东 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区太伟方恒广场C座4030.4032# | 2017年4月1日-2020年4月1日 | 合格 |
| 鄂尔多斯
包头
赤峰
乌兰浩特
托克托县分公司 |
49 | NMG2017-006 | 911501023PP097528W | 内蒙古盛元人力资源有限责任公司 | 关春华 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街世贸晶钻B座710/704室 | 2017年4月1日-2020年4月1日 | 合格 |
|
|
50 | NMG2017-007 | 9115029139948240XN | 内蒙古三丰人力资源管理有限公司 | 张茂华 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区铝矿场5栋143 | 2017年4月1日-2020年4月1日 | 合格 |
|
|
51 | NMG2017-008 | 91150000793618627E | 内蒙古聚英人力资源服务中心 | 包雪明 | 内蒙古自治区呼和浩特市人力资源服务中心 | 2017年5月5日-2020年5月5日 | 优秀 |
|
|
52 | NMG2017-009 | 911508208957287212 | 内蒙古聚力源劳务派遣有限公司 | 上官龙龙 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市恰河区胜利北路欧洲假日小区 | 2017年5月5日-2020年5月4日 | 合格 |
|
|
53 | NMG2017-010 | 91150821MA0N4C0J8J | 内蒙古久佳人力资源有限责任公司 | 王秋霞 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇天宇国际广场129号 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 合格 |
|
|
54 | NMG2017-011 | 91150105564188141H | 内蒙古华立扬人力资源有限公司 | 张 宇 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区千家和泰小区BT号楼2单元501号 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 合格 |
|
|
55 | NMG2017-013 | 91150104MA0N0AHA5C | 内蒙古中新建筑劳务有限责任公司 | 于晓红 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区陶立西街万锦花语岸高层4号楼东户302室 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 合格 |
|
|
56 | NMG2017-014 | 911506917479094903 | 内蒙古烽升物业管理有限公司 | 王炳菲 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄路创口大厦B座11层 | 2017年4月28日-2020年4月27日 | 合格 |
|
|
57 | NMG2017-015 | 911501025851730611 | 内蒙古依林人力资源有限公司 | 鲁晓霞 | 内蒙古自治区呼和浩特市海亮广场D座2628 | 2017年5月15日-2020年5月14日 | 合格 |
|
|
58 | NMG2017-016 | 9115010259464040X4 | 内蒙古一步人力资源有限公司 | 乔 龙 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区西街49号7层 | 2017年5月15日-2020年5月14日 | 合格 |
|
|
59 | NMG2017-017 | 91150591061635851M | 内蒙古劳联人力资源有限责任公司 | 李 飞 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道中段 | 2017年4月1日-2020年4月1日 | 合格 |
|
|
60 | NMG2017-018 | 91150105399485344N | 内蒙古益生全劳务派遣有限公司 | 曹包生 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东影南路邮电小区办公楼2楼 | 2017年6月3日-2020年6月2日 | 合格 |
|
|
61 | NMG2017-019 | 91150105686542620L | 内蒙古和君伟业管理咨询有限公司 | 郭万富 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区天鹅小区2楼1单元813室 | 2017年4月1日-2020年4月1日 | 不合格 | 部分职工未缴纳社会保险 | 经营地址不符 |
62 | NMG2017-020 | 911502000990540598 | 内蒙古智邦达人力资源有限责任公司 | 刘 浩 | 内蒙古自治区包头市九原区白音席勒办事处三道沙河村110国道北 | 2017年6月17日-2020年6月16日 | 合格 |
|
|
63 | NMG2017-021 | 91150691397609753E | 内蒙古宏泰顺达劳务派遣有限公司 | 王进才 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区伊泰CEO国际中心1楼2单元705-707 | 2017年7月28日-2020年7月27日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
64 | NMG2017-022 | 91150291664086038H | 内蒙古柏深人力资源有限公司 | 高 平 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区幸福南路45号悦城小区A19层 | 2017年7月8日-2020年7月7日 | 合格 |
| 注册资本变更
包头分公司
乌海分公司
鄂尔多斯分公司
呼和浩特分公司
榆林分公司 |
65 | NMG2017-023 | 91150302695933850P | 内蒙古众达人力资源有限责任公司 | 马美云 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河西街北一街坊8-37# | 2017年8月15日-2020年8月14日 | 合格 |
|
|
66 | NMG2017-024 | 91150627MAONABCF1H | 内蒙古琛德建设管理有限公司 | 方 磊 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇群王现代城17号楼9F-D2 | 2017年7月12日-2020年7月11日 | 合格 |
|
|
67 | NMG2017-025 | 1150802MAON95EE45 | 内蒙古宇城人力资源服务有限公司 | 孙守国 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市胜利路金泰园综合楼1012室 | 2017年7月28日-2020年7月27日 | 不合格 | 未缴纳社会保险 | 法人变更 |
68 | NMG2017-026 | 91150802MAON833N72 | 内蒙古蒙通劳务派遣有限公司 | 段 欣 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区六中前街华豪饭店510 | 2017年8月9日-2020年8月8日 | 合格 |
| 巴彦淖尔一分公司
乌海分公司 |
69 | NMG2017-027 | 91150207070142952B | 内蒙古一众工匠劳务有限责任公司 | 刘先保 | 内蒙古自治区包头市九原区花园小区一区7栋11底店 | 2017年9月1日-2020年9月1日 | 合格 |
| 法人、公司
名称变更 |
70 | NMG2017-028 | 91150102098936400 | 内蒙古腾世达劳务有限公司 | 张 孝 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新城东街28东鸽电器城三楼 | 2017年9月12日-2020年9月12日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
71 | NMG2017-029 | 91150105MAONCUKQ5C | 内蒙古伯泰人力资源服务有限公司 | 康俊英 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街长兴大厦712/705/712 | 2017年9月21日-2020年9月20日 | 合格 |
|
|
72 | NMG2017-030 | 91150800067547529Q | 内蒙古同力智能科技有限公司 | 罗 博 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区浩澎写字楼12层西侧 | 2017年9月21日-2020年9月20日 | 合格 |
|
|
73 | NMG2017-031 | 91152202318430457P | 内蒙古帝标人力资源管理服务有限责任公司 | 张 玉 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街新天地二栋六楼 | 2017年10月8日-2020年10月8日 | 合格 |
|
|
74 | NMG2017-032 | 911501055706164000 | 内蒙古云时代人力资源有限公司 | 李 云 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区总部经济园E09栋409 | 2017年10月日8-2020年10月8日 | 合格 |
| 呼和浩特分公司 |
75 | NMG2017-034 | 91150105MAOMX6A90K | 内蒙古安昱达劳务服务有限公司 | 崔维娜 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦镇腾家营村腾飞小区4排1栋 | 2017年10月31日-2020年10月30日 | 不合格 | 两年未报年审材料 |
|
76 | NMG2017-035 | 91150591MAONK0461H | 内蒙古人众劳务派遣有限公司 | 杨 旭 | 内蒙古自治区通辽市经济开发区京汉新城小区一期2#-109 | 2017年11月30日-2020年11月29日 | 不合格 | 未缴纳社会保险 |
|
77 | NMG2017-036 | 91150103MAONBC65X8 | 内蒙古万信劳务服务有限公司 | 康继平 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区天府花园2号楼1603室 | 2017年11月30日-2020年11月29日 | 合格 |
|
|
78 | NMG2017-037 | 91150105MAON8YRD6F | 内蒙古猎才人力资源有限公司 | 于新岩 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区铸管路工商局家属楼3单元301室 | 2017年11月30日-2020年11月29日 | 合格 |
|
|
79 | NMG2017-038 | 91150105701240300 | 内蒙古海添力劳务服务有限公司 | 王瑞中 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街26万达广场5楼102商铺 | 2017年11月26日-2020年11月25日 | 合格 |
|
|
80 | NMG2017-039 | 911501053185844568 | 内蒙古悦欣人力资源有限公司 | 韩 伟 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦南路天旭广场B座悦泰商务酒店五层 | 2017年12月31日-2020年12月30日 | 不合格 | 部分职工未缴纳社会
合同签订不规范 |
|
81 | NMG2017-040 | 91150105578896843M | 内蒙古恒信劳务派遣有限公司 | 杜 微 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区海量广场E座1918、1919 | 2017年12月31日-2020年12月30日 | 优秀 |
|
|
82 | NMG2018-001 | 911501053289561291 | 内蒙古红海人力资源有限公司 | 熊 颖 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州南路鹏欣金游城4号楼2012室 | 2018年1月25日-2021年1月24日 | 合格 |
|
|
83 | NMG2018-003 | 91150102MA0N11006E | 内蒙古鸿恩劳务有限公司 | 刘 芳 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华大街华门世家1单元1107室 | 2018年1月25日-2021年1月24日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
84 | NMG2018-004 | 91150103MA0MW4TG8B | 内蒙古万通铁路运维有限公司 | 袁月钢 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区海量广场E座1024 | 2018年2月28日-2021年2月27日 | 合格 |
|
|
85 | NMG2018-005 | 91150103MA0N982W3C | 内蒙古携成劳务派遣有限公司 | 景 萍 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山路海亮广场3号楼3807室 | 2018年2月28日-2021年2月27日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
86 | NMG2018-006 | 91150105MA0NJC6H11 | 内蒙古晓曦人力资源服务有限公司 | 邬 江 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街长顺路嘉和馨园小区2号楼东单元2楼东户 | 2018年4月8日-2021年4月7日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
87 | NMG2018-008 | 91150821MA0NQT2G29 | 内蒙古鑫桥劳务派遣有限责任公司 | 秦 明 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原隆兴昌镇排污站01/02商业门市 | 2018年4月24日-2021年4月25日 | 合格 |
|
|
88 | NMG2018-009 | 911501020539303161 | 内蒙古博华人力资源有限公司 | 董少波 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区赛马场北路公园世家铭座1001室 | 2018年4月24日-2021年4月25日 | 合格 |
|
|
89 | NMG2018-010 | 91150204329107380F | 内蒙古格瑞德人力资源服务有限公司 | 李瑞光 | 内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2103-1号 | 2018年4月24日-2021年4月25日 | 合格 |
|
|
90 | NMG2018-011 | 91150203396222872C | 内蒙古尚诺人力资源有限公司 | 王品虎 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区白云路99号西2楼 | 2018年4月25日-2021年4月24日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
91 | NMG2018-012 | 911508226928860596 | 内蒙古诚捷华众人力资源服务有限公司 | 路兆刚 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇朝霞路清真寺南宏佳国际家居建材城C5-0-122一楼 | 2018年4月27日-2021年4月26日 | 合格 |
| 法人变更 |
92 | NMG2018-013 | 91150123MA0NC4XJX5 | 内蒙古众鑫人力资源有限公司 | 孟文在 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县巧什营乡巧什营村 | 2018年4月27日-2018年4月26日 | 合格 |
|
|
93 | NMG2018-014 | 91150602MA0N0A9L43 | 内蒙古同利源劳务服务有限责任公司 | 邬 霞 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区吉劳庆北路六号街坊6号楼06 | 2018年5月4日-2021年5月3日 | 合格 |
|
|
94 | NMG2018-016 | 91150102MA0NLYHU9Q | 内蒙古迅慧人力资源服务有限公司 | 冀登红 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街同创家具办公楼3楼东户 | 2018年5月28日-2021年5月27日 | 合格 |
|
|
95 | NMG2018-017 | 91150105597310676E | 内蒙古程远人力资源有限责任公司 | 雪 松 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街园艺新家园101号楼14层22号 | 2018年6月6日-2021年6月5日 | 合格 |
|
|
96 | NMG2018-018 | 911501053976702552 | 内蒙古万行人力资源有限责任公司 | 吴艳超 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路学府康都A座11楼1107 | 2018年6月6日-2021年6月5日 | 合格 |
|
|
97 | NMG2018-019 | 911502913184471953 | 内蒙古总管家科技服务有限公司 | 李瑞珊 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区创业园区万达企业孵化器A座203号 | 2018年7月2日-2021年7月1日 | 合格 |
|
|
98 | NMG2018-020 | 91150802MA0PTRCJ3H | 内蒙古西众人力资源开发有限公司 | 李润亮 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区江南华府C16号楼文博大厦A座14层1402室 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
99 | NMG2018-021 | 91150802MA0PWA1C69 | 内蒙古协众发展人力资源有限责任公司 | 刘铁涛 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区先锋办光明西街南侧 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
100 | NMG2018-022 | 91150105MAONO3RN65 | 内蒙古吉和人力资源服务有限公司 | 任彩丽 | 内蒙古自治区呼和浩特市北二环公交五公司旁九月久大酒店四楼绿地健身房 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 合格 |
|
|
101 | NMG2018-023 | 91150204MA0PQR9104 | 内蒙古瑞洁人力资源有限公司 | 席丽娜 | 内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区管委会B座701室 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 合格 |
| 乌海分公司 |
102 | NMG2018-024 | 91150200MA0PRHW90C | 内蒙古德中劳务派遣有限公司 | 刘翠兰 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区创业园区万达企业孵化器B座232/323室 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 不合格 | 未缴纳社会保险 |
|
103 | NMG2018-025 | 9115010MA0PQQ934C | 内蒙古诺德人力资源有限公司 | 刘 乾 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区如意路华茂名居16号楼1单元902室 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 合格 |
|
|
104 | NMG2018-026 | 91150103353107313Y | 内蒙古泰达保安服务有限公司 | 赵 磊 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区赛马场北路公园世家铭座1313室 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
105 | NMG2018-027 | 91150102MAONJ80DX9 | 内蒙古中航睿通人力资源服务有限公司 | 王 娟 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路1号B1号楼6楼 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 合格 |
| 法人变更 |
106 | NMG2018-028 | 91150891573289534U | 内蒙古颐和盛景人力资源服务有限公司 | 张振宁 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 合格 |
| 包头分公司 |
107 | NMG2018-029 | 91150102MA0NFF254A | 内蒙古旭盾宇保安服务有限公司 | 杨建华 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街东蔚蓝家园小区B10栋3单元1002室 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 合格 |
|
|
108 | NMG2018-030 | 91150602MA0NPXKR26 | 内蒙古众力劳务服务有限公司 | 张俊瑞 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区东环路7号锦厦国家2号楼11层1103室 | 2018年6月15日-2021年6月14日 | 合格 |
|
|
109 | NMG2018-031 | 911501023998778586 | 内蒙古成瀚人力资源有限责任公司 | 杨正刚 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区聚隆长街89号 | 2018年7月4日-2021年7月3日 | 不合格 | 未签订劳动合同 |
|
110 | NMG2018-032 | 911502053413426587 | 内蒙古好力劳务派遣有限公司 | 朱 力 | 内蒙古自治区包头市石拐区喜桂图新区人环楼四楼 | 2018年7月4日-2021年7月3日 | 合格 |
|
|
111 | NMG2018-033 | 91150100720107789Q | 内蒙古基兴泰物业管理有限责任公司 | 赵守忠 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中油呼炼小区 | 2018年7月6日-2021年7月5日 | 合格 |
|
|
112 | NMG2018-034 | 91150103MA0NDFBC80 | 内蒙古晋蒙源人力资源有限公司 | 冯玉枝 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板镇水泉村富岗机械院内办公楼 | 2018年7月6日-2021年7月5日 | 不合格 | 未报年审材料 |
|
113 | NMG2018-035 | 91150100MA0NQBQG6L | 内蒙古久业人力资源服务有限公司 | 李玉芝 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区耕耘大厦3层3005 | 2018年7月6日-2021年7月5日 | 合格 |
|
|
