Tax100 税百

  • 在线人数 1493
  • Tax100会员 27953

tag 话题: 财政收支情况

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
2020年01-03月财政账单出炉:收入连增4个月,证券交易印花税大涨超5成 attach_img digest 经济数据 阿喔鹅 2020-10-22 1 1521 阿喔鹅 2020-10-22 15:28
2021年01-03月全国财政收入恢复性增长,土地和房地产相关税收同比增长68.2% attach_img 经济数据 风间 2021-4-22 1 898 风间 2021-4-22 17:17
2021年01-05月财政收支情况公布:主要税种出现高增长反映经济恢复成效明显 attach_img 经济数据 繁星追梦 2021-6-18 1 1210 繁星追梦 2021-6-18 14:45
2021年01-04月财政收支数据公布:收入破10万亿,经济稳步复苏 attach_img 经济数据 繁星追梦 2021-6-18 1 1250 繁星追梦 2021-6-18 15:47
2021年01-06月财政收支出炉:减税降费加快落地出台 attach_img digest 经济数据 繁星追梦 2021-7-21 6 1640 雯子_SobdZ 2021-8-4 10:52
2021年01-07月财政收支账单公布:证券印花税1664亿,超2019年全年,还刷新纪录 attach_img digest 经济数据 风间 2021-8-25 1 1217 风间 2021-8-25 10:49
2020年01-12月财政收支情况出炉:全国税收收入154310亿元 经济数据 繁星追梦 2021-9-15 0 981 繁星追梦 2021-9-15 16:22
2020年01-09月财政收支账单公布:证券交易印花税1644亿元,同比增长53.4% 经济数据 繁星追梦 2021-9-15 0 616 繁星追梦 2021-9-15 16:31
2020年01-05月财政收支情况公布:全国税收收入66810亿元,同比下降14.9% 经济数据 繁星追梦 2021-9-15 0 678 繁星追梦 2021-9-15 16:37
2020年01-04月财政收支情况出炉:收入降幅收窄,支出明显扩张 经济数据 繁星追梦 2021-9-15 0 825 繁星追梦 2021-9-15 16:48
2020年01-02月财政收支情况:全国税收收入31175亿元,同比下降11.2% 经济数据 繁星追梦 2021-9-15 0 559 繁星追梦 2021-9-15 16:57
2021年01-08月财政收支数据公布:收入双位数增幅凸显 经济恢复性增长 经济数据 繁星追梦 2021-9-23 1 1173 繁星追梦 2021-9-23 10:14
2021年01-11月财政收支数据公布:前11月土地增值税收入6442亿,同比增长10.4% attachment digest 经济数据 鲸落 2021-12-20 1 1020 鲸落 2021-12-20 14:16
2021年01-12月财政收支“成绩单”公布:税收收入17.27万亿元,增长11.9% attach_img 经济数据 繁星追梦 2022-1-27 1 2852 繁星追梦 2022-1-27 16:34
2022年01-02月财政收支情况公布:个人所得税4043亿元,同比增长46.8% attach_img digest 经济数据 繁星追梦 2022-3-21 4 1471 阿喔鹅 2022-3-25 17:29
Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 京公网安备 11010802035448号 ( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱liwei03@51shebao.com ) 了解Tax100创始人胡万军 优化与建议 隐私政策
返回顶部