Tax100 税百

  • 在线人数 1310
  • Tax100会员 27981
查看: 70|回复: 0

预告 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十八期)

2万

主题

2万

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
10819
2024-1-24 17:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
省税务局公众号精选文章
公众号名称: 阜阳税务
标题: 预告 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十八期)
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NDc0MzIyMQ==&mid=2652939176&idx=1&sn=3f1852dee8461398fa56716f6b59429c&chksm=8b9dfc72bcea75649853d7502ffc6e3ef8960b62536db32b3e7d32bb4c2737d49c6e8ce4c2f1#rd
作者:
发布时间: 2024-01-23 17:00
二维码: -


往期回顾
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第一期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第二期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第三期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第四期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第五期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第六期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第七期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第八期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第九期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十一期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十二期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十三期
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十四期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十五期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十六期)
· 回放 | 全面数字化的电子发票可视答疑(阜阳市第十七期)
· 回放 | “综合业务”可视答疑(阜阳市第一期)
· 回放 | “综合业务”可视答疑(阜阳市第二期)
· 回放 | “综合业务”可视答疑(阜阳市第三期)
· 回放 | “综合业务”可视答疑(阜阳市第四期)
审核:市局货物和劳务税科、征收管理科、社会保险费和非税收入科
编发:国家税务总局阜阳市税务局


为您“非常满意” 我们“百分努力”


为国聚财 为民收税

点击此处“阅读原文”观看直播
655_1706089814839.jpg
回复

使用道具 举报

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 京公网安备 11010802035448号 ( 京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱liwei03@51shebao.com ) 了解Tax100创始人胡万军 优化与建议 隐私政策
快速回复 返回列表 返回顶部