进出口税收 发表于 2023-2-17 13:11:45

出口退税文库升级到2023A,速看哪些商品代码有变化

http://file.tax100.com/o/202302/17/395_1676610702774.png?width=1080&size=259411
电子税务局在线版和单一窗口版无需企业操作升
离线版需要操作升级:分在线升级和手工升级
http://file.tax100.com/o/202302/17/459_1676610703052.png?width=395&size=43688
手动升级:
登录中国出口退税咨询网,下载文库升级包,手动读入申报系统进行升级
http://file.tax100.com/o/202302/17/152_1676610703347.png?width=698&size=83075

升级后商品代码信息变化:
          海关商品码 商品名称 征税税率 退税率 特殊商品标识 0302910020 鲜、冷的种用鱼卵 9 9
0302910090 其他鲜或冷的鱼肝、鱼 9 9
0303910020 冻的种用鱼卵 9 9
0303910090 其他冻鱼肝、鱼卵及鱼 9 9
03061200 冻螯龙虾(螯龙虾属) 9 9
03061500 冻挪威海螯虾 9 9
03063210 螯龙虾(螯龙虾属)种 9 9
03063410 挪威海螯虾种苗 9 9
04071100 孵化用受精的鸡蛋 9 9
0507909090 其他非濒危动物角 9 9
06011010 休眠的番红花球茎 9 9
0602909120 种用濒危红豆杉苗木
0 2 0602909410 非种用翠叶芦荟 9 9
0602909930 濒危红豆杉 9 0 1 0710809030 冷冻野生莼菜 9 0 2 07108090301 免税的冷冻野生莼菜
0 2 07108090302 蒸煮的冷冻野生莼菜 9 9
0712909910 干野生莼菜 9 0 2 07129099101 免税的干野生莼菜
0 2 07129099102 破碎或制成粉状的干野 9 9
0802920011 鲜或干的去壳野生红松 9 9
0802920019 鲜或干的去壳其他红松 9 9
0811909021 冷冻的野生红松子 9 9
0811909030 冷冻的野生榧子 9 9
0812900060 暂时保存的野生红松子 9 9
0902101100 每件净重不超过3千克 13,9 9
09021011001 按9%征税的每件净重 9 9
09021011002 按13%征税的每件净重 13 13
0902101900 每件净重不超过3千克 13,9 9
09021019001 按9%征税的每件净重 9 9
09021019002 按13%征税的每件净重 13 13
0902102000 每件净重不超过3千克 13,9 9
09021020001 按9%征税的每件净重 9 9
09021020002 按13%征税的每件净重 13 13
0902201100 每件净重超过3千克的 13,9 9 http://file.tax100.com/o/202302/17/266_1676610703644.png?width=81&size=273
09022011001 按9%征税的每件净重 9 9
09022011002 按13%征税的每件净重 13 13
0902201900 每件净重超过3千克的 13,9 9
09022019001 按9%征税的每件净重 9 9
09022019002 按13%征税的每件净重 13 13
0902202000 每件净重超过3千克的 13,9 9
09022020001 按9%征税的每件净重 9 9
09022020002 按13%征税的每件净重 13 13
0910991000 花椒、竹叶花椒和青花 13,9 9
09109910001http://file.tax100.com/o/202302/17/324_1676610703782.png?width=81&size=273 花椒、竹叶花椒和青花 9 9
09109910002 已加工并按13%征税的 13 13
0910999000 其他调味香料 13,9 9
09109990001 其他调味香料 9 9
09109990002 已加工并按13%征税的 13 13
12051010 种用低芥子酸油菜籽
0 2 12099110 胡萝卜种子
0 2 12099120 西兰花种子
0 2 12099130 番茄种子
0 2 12099140 洋葱种子
0 2 12099150 菠菜种子
0 2 12099190 其他蔬菜种子
0 2 1211903982 鲜或干的濒危红豆杉皮 9 0 1 1211903983 鲜或干的其他红豆杉皮http://file.tax100.com/o/202302/17/539_1676610703931.png?width=81&size=273 9 9
1301904010 濒危野生松科植物的松 9 0 1 1302199095 濒危红豆杉液汁及浸膏 13 0 1 2003909020 非用醋制作的其他濒危 13,9 0 1 2004900020 非用醋制作的冷冻翠叶 13,9 9
2004900030 非用醋制作的冷冻其他 13,9 9
20059110 非用醋制作的竹笋罐头 13 13
2008995000 姜制品 13,9 9
20089950001 按9%征税的姜制品 9 9
20089950002 按13%征税的姜制品 13 13
25151200 用锯或其他方法切割成 13 0 1 25161200 用锯或其他方法切割成 13 0 1 28129012 六氟化硫 13 0 1 2841900030 铌酸锂 13 0 1 2843900040 燃料电池用氧化铱(铱 13 0 2 2921519030 二氨基三硝基苯(DATB 13 13
29224991 普鲁卡因及其盐 13 13
2926909082 (2S)-3-(4-S-氯-3-氟 13 13
2933290020 2,4-二硝基咪唑(DNI 13 13
2933399071 2,6-双(苦基氨基)-3 13 13
2933790043 抗新型冠状病毒药原料 13 13
2933990058 二硝基甘脲(DNGU或DI 13 13
2933990059 1,4,5,8-四硝基-哒嗪http://file.tax100.com/o/202302/17/712_1676610704097.png?width=81&size=273 13 13
29349970 6-氨基青霉烷酸(6-APA 13 13
2934999081 氨基二硝基苯并氧化呋 13 13
2934999082 二氨基氧化偶氮呋咱( 13 13
2934999083 二氨基偶氮呋咱(DAAz 13 13
2934999092 抗癌药原料(阿糖胞苷 13 13
29398010 石房蛤毒素 13 13
29398090 其他生物碱及其衍生物 13 13
3004905310 含天然麝香的白药 13 0 1 3004905390 含人工麝香的白药 13 13
38021010 木质的活性炭 13 0 1 38021090 其他活性炭 13 0 1 40118092 其他新的充气橡胶轮胎 13 13
4205001090 其他动物皮革制的座套 13 13
43023010 已鞣已缝制的濒危动物 13 0 1 44039500 桦木,最小截面尺寸在 9 0 1 44039600 其他桦木 9 0 1 4412101991 其他薄板制濒危野生竹 13 0 1 4412101999 其他薄板制竹胶合板 13 13
4412109310 中间至少有一层是本章 13 0 1 4412109390 中间至少有一层是本章 13 13
4412109410 中间至少有一层是其他 13 0 1 4412109490 中间至少有一层是其他 13 13
4412109510 中间至少含有一层木碎 13 0 1 4412109590 中间至少含有一层木碎 13 13
4412109910 其他濒危野生(不包括 13 0 1 4412109990 其他竹制胶合板、单板 13 13
4412310010 至少有一表层为濒危桃 13 0 1 4418810010 濒危野生竹制的集成材 13 0 1 4418820010 濒危野生竹制的正交胶 13 0 1 4418830010 濒危野生竹制的工字梁 13 0 1 4418890010 其他濒危野生竹制的工 13 0 1 4418910010 濒危野生竹制的其他建 13 0 1 4421919010 其他未列名的濒危野生 13 0 1 50050010 非供零售用细丝纱线 13 13
72253010 宽度≥600mm热轧其他 13 0 1 72253090 宽度≥600mm热轧其他 13 0 1 72269910 电镀或涂锌的其他合金 13 0 1 72279091 不规则盘卷的其他合金 13 0 1 72279099 不规则盘卷的其他合金 13 0 1 72283091 其他合金钢热加工条、 13 0 1 72283099 其他合金钢热加工条、 13 0 1 73030010 内径≥500mm的铸铁圆 13 0 1 81019910 锻轧钨条、杆,但简单 13 0 1 81029500 锻轧钼条、杆,但简单 13 0 1 81053000 钴废碎料 13 0 1 83113000 以焊剂涂面的贱金属条 13 13
8413502040 电动吸奶器 13 13
84294011 机重≥18吨的振动压路 13 13
8436800000 农、林业、园艺等用的 13,9 9
84368000001 按9%征税的农、林业 9 9
84368000002 按13%征税的园艺等用 13 13
84733010 子目8471.4110、8471. 13 13
84734020 子目8472.9050、8472. 13 13
84795011 协作机器人 13 13
84795019 其他多功能工业机器人 13 13
85165000 微波炉 13 13
85189000 税目8518所列货品的零 13 13
85329010 子目85321000所列电容 13 13
86040019 铁道或电车道用其他检 13 13
86040099 铁道或电车道用其他维 13 13
86071100 铁道或电车道机车的驾 13 13
86071200 铁道或电车道机车非驾 13 13
86071910 铁道或电车道机车用轴 13 13
86071990 铁道或电车道机车用轮 13 13
86072100 铁道或电车道机车用空http://file.tax100.com/o/202302/17/381_1676610704256.png?width=81&size=273 13 13
86072900 铁道或电车道机车用非 13 13
86073000 铁道或电车道机车用钩 13 13
86079100 铁道或电车道机车用其 13 13
86079900 铁道或电车道非机车用 13 13
86080090 铁道或电车道轨道固定 13 13
90151010 激光雷达 13 13
90151090 其他测距仪 13 13
90154000 摄影测量用仪器及装置 13 13
90189080 手术机器人 13 13
95030010 供儿童乘骑的带轮玩具 13 13

http://file.tax100.com/o/202302/17/777_1676610704398.png?width=890&size=187157
出口退税实务操作问题解答宝典《出口退税365问》:
2023年2月第15版,现开始预订,预订价398元/本,预订赠送一个399元视频专题课程《出口退税审核疑点解析》。
加老王微信购买:qdlaoshiren2、qdlaoshiren1、qdlaoshiren;网上唯一店铺淘宝:进出口财税通。谨防上当受骗(注意:有人买的出口退税365问被骗了!)
出口退税实务问题解答手册《出口退税365问+》,选取广大出口企业在出口退税实务操作中遇到的及老王在为各进出口财务人员解答问题时经常被问到的实务问题进行解答,受到广大税务系统和出口企业财务人员的好评。本次第15版(2023年2月)依照最新政策及新金税三期申报系统,共550个疑难问题解答,总有你在实务操作中遇到但却解决不了或疑惑重重的,那么就请看出口退税实务问题解答宝典《出口退税365问+》,一书在手退税无忧!企业、税局退税的好帮手!最快捷的出口退税学习手段!550个问题目录链接:《出口退税365问+》2023年2月第15版开始预订!
http://file.tax100.com/o/202302/17/530_1676610704632.jpg?width=553&size=76645

进出口会计实务操作、出口退税操作视频课件:
进出口会计实务操作和出口退税视频课件一年期会员2999元、五年期会员4799元、永久会员课件18999元。会员期间免费更新课件及享受咨询指导答疑服务、享受会员直播课;并赠送老王原创的价值398元的出口退税疑难问题解答《出口退税365问》。2999元课件是一年会员待遇,一年内享受课件更新和直播课,一年后自行选择续费600元/年并享受会员待遇;永久会员永久不再续费,永久享受会员待遇和课件更新并享受直播课视频。原已购买出口退税365问的,再购买课件时购书费用可以从课件中抵减。
课件大纲:进出口会计实务/出口退税会员课程
学员反馈:进出口会计实务课程学员反馈

课程涵盖:
外汇政策及应用服务平台操作讲解
电子口岸操作讲解、无纸化通关操作
贸易方式讲解及风险规避
成交方式讲解及风险规避
结算方式讲解及风险规避
离岸公司讲解及实务合规操作
一般纳税人增值税申报表填列讲解
进出口业务会计实务讲解
进出口贸易风险讲解
出口退税政策精讲
新出口退税申报系统操作讲解(离线版、在线版、单一窗口版)
进出口企业资质办理
跨境人民币操作讲解
跨境电商政策讲解
海关特殊区域讲解
进出口疑难点讲解
新版报关单讲解
外贸综合服务企业业务模式讲解
每月享受专属会员直播课

扫码加老王个人微信:qdlaoshiren2
http://file.tax100.com/o/202302/17/141_1676610704825.jpg?width=392&size=33621
扫码加公众号:进出口财税通
http://file.tax100.com/o/202302/17/145_1676610704974.jpg?width=820&size=65351
页: [1]
查看完整版本: 出口退税文库升级到2023A,速看哪些商品代码有变化